Kluczowe Informacje dla Inwestorów

2025-05-19|KID Superfund Gobalny Sicav USD
2025-05-19|KID Superfund Gobalny Sicav EUR
2025-05-19|KID Superfund Gobalny Sicav
2025-05-12|KID Superfund Green USD
2025-05-12|KID Superfund Green EUR
2025-05-12|KID Superfund Green
2025-05-12|KID Superfund Red USD
2025-05-12|KID Superfund Red EUR
2025-05-12|KID Superfund Red
2025-04-07|KID Superfund Trend Podstawowy
2025-04-07|KID Superfund Stabilnego Wzrostu
2025-04-07|KID Superfund Stabilnego Wzrostu USD
2025-04-07|KID Superfund Stabilnego Wzrostu EUR
2025-04-07|KID Superfund Spółek Złota i Srebra
2025-04-07|KID Superfund Spokojna Inwestycja Plus
2025-04-07|KID Superfund Spokojna Inwestycja Plus USD
2025-04-07|KID Superfund Spokojna Inwestycja Plus EUR
2025-04-07|KID Superfund Spokojna Inwestycja
2025-04-07|KID Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa USD
2025-04-07|KID Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa EUR
2025-04-07|KID Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa
2025-04-07|KID Superfund Silver Powiązany kat. PSI EUR
2025-04-07|KID Superfund Silver Powiązany kat. PSI
2025-04-07|KID Superfund Silver Powiązany kat. Internetowa
2025-04-07|KID Superfund Silver
2025-04-07|KID Superfund Silver USD
2025-04-07|KID Superfund Silver EUR
2025-04-07|KID Superfund Red
2025-04-07|KID Superfund Red USD
2025-04-07|KID Superfund Red EUR
2025-04-07|KID SUPERFUND Plus US 500
2025-04-07|KID SUPERFUND Plus US 500 EUR
2025-04-07|KID Superfund Obligacyjny Uniwersalny
2025-04-07|KID Superfund Green
2025-04-07|KID Superfund Green USD
2025-04-07|KID Superfund Green EUR
2025-04-07|KID Superfund GoldFuture
2025-04-07|KID Superfund GoldFuture USD
2025-04-07|KID Superfund GoldFuture EUR
2025-04-07|KID Superfund Akcyjny
2025-04-07|KID Superfund Akcji Blockchain
2025-04-07|KID Superfund Akcji Blockchain EUR
2025-03-07|KID Superfund Spokojna Inwestycja Plus EUR
2025-03-07|KID Superfund Spokojna Inwestycja Plus USD
2025-02-07|KID Superfund Spokojna Inwestycja
2025-01-01|KID Superfund Spokojna Inwestycja Plus
2025-01-01|KID Superfund Spokojna Inwestycja
2025-01-01|KID Superfund Obligacyjny Uniwersalny
2024-11-27|KID Superfund Trend Podstawowy
2024-11-27|KID Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa
2024-11-27|KID Superfund Silver Powiązany kat. PSI
2024-11-27|KID Superfund Silver Powiązany kat. Internetowa
2024-11-27|KID Superfund Silver
2024-11-27|KID Superfund Red
2024-11-27|KID Superfund Green
2024-11-27|KID Superfund GoldFuture
2024-10-01|KID Superfund Akcji Blockchain
2024-10-01|KID SUPERFUND Plus US 500
2024-09-13|KID Superfund Akcji Blockchain
2024-09-13|KID Superfund Akcyjny
2024-09-13|KID Superfund Obligacyjny
2024-09-13|KID SUPERFUND Plus US 500
2024-09-13|KID Superfund Spokojna Inwestycja
2024-09-13|KID Superfund Spółek Złota i Srebra
2024-09-13|KID Superfund GoldFuture
2024-09-13|KID Superfund Green
2024-09-13|KID Superfund Red
2024-09-13|KID Superfund Silver
2024-09-13|KID Superfund Spokojna Inwestycja Plus
2024-09-13|KID Superfund Stabilnego Wzrostu
2024-09-13|KID Superfund Silver Powiązany kat. Internetowa
2024-09-13|KID Superfund Silver Powiązany kat. PSI
2024-09-13|KID Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa
2024-09-13|KID Superfund Trend Podstawowy
2024-09-02|KID Superfund Akcji Blockchain
2024-09-02|KID Superfund Akcyjny
2024-09-02|KID Superfund Obligacyjny
2024-09-02|KID SUPERFUND Plus US 500
2024-09-02|KID Superfund Spokojna Inwestycja
2024-09-02|KID Superfund Spółek Złota i Srebra
2024-09-02|KID Superfund GoldFuture
2024-09-02|KID Superfund Green
2024-09-02|KID Superfund Red
2024-09-02|KID Superfund Silver
2024-09-02|KID Superfund Spokojna Inwestycja Plus
2024-09-02|KID Superfund Stabilnego Wzrostu
2024-09-02|KID Superfund Silver Powiązany kat. Internetowa
2024-09-02|KID Superfund Silver Powiązany kat. PSI
2024-09-02|KID Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa
2024-07-25|KID SUPERFUND Plus US 500
2024-07-25|KID Superfund Spokojna Inwestycja
2024-07-25|KID Superfund Obligacyjny
2024-07-02|KID Superfund Akcji Blockchain
2024-07-02|KID Superfund Akcyjny
2024-07-02|KID Superfund Obligacyjny
2024-07-02|KID SUPERFUND Plus US 500
2024-07-02|KID Superfund Spokojna Inwestycja
2024-07-02|KID Superfund Spółek Złota i Srebra
2024-07-02|KID Superfund GoldFuture
2024-07-02|KID Superfund Green
2024-07-02|KID Superfund Red
2024-07-02|KID Superfund Silver
2024-07-02|KID Superfund Spokojna Inwestycja Plus
2024-07-02|KID Superfund Stabilnego Wzrostu
2024-07-02|KID Superfund Silver Powiązany kat. Internetowa
2024-07-02|KID Superfund Silver Powiązany kat. PSI
2024-07-02|KID Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa
2024-07-02|KID Superfund Trend Podstawowy
2024-05-09|KID SUPERFUND Plus U.S. 500
2024-05-09|KID Superfund Akcji Blockchain
2024-05-09|KID Superfund Spółek Złota i Srebra
2024-01-11|KID Superfund Akcji Blockchain
2024-01-08|KID Superfund Silver Powiązany kat. PSI
2024-01-08|KID Superfund Silver Powiązany kat. Internetowa
2024-01-08|KID Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa
2023-12-07|KID Superfund Obligacyjny
2023-12-07|KID Superfund Spokojna Inwestycja
2023-12-07|KID Superfund Spółek Złota i Srebra
2023-12-07|KID Superfund Spokojna Inwestycja Plus
2023-12-07|KID Superfund Stabinego Wzrostu
2023-08-01|KID Superfund Akcji Blockchain
2023-08-01|KID Superfund Akcyjny
2023-08-01|KID SUPERFUND lev U.S. 500
2023-08-01|KID Superfund Spółek Złota i Srebra
2023-07-14|KID Superfund Spółek Złota i Srebra
2023-07-14|KID SUPERFUND lev U.S. 500
2023-07-14|KID Superfund Akcji Blockchain
2023-07-03|KID Superfund Akcji Blockchain
2023-07-01|KID Superfund Akcji Blockchain
2023-07-01|KID SUPERFUND lev U.S. 500
2023-07-01|KID Superfund Spółek Złota i Srebra
2023-05-23|KID Superfund Alternatywny
2023-05-23|KID Superfund UCITS Green Financial Futures
2023-05-23|KID Superfund Systematic All Weather Fund
2023-03-29|KID Superfund Akcyjny
2023-03-29|KID Superfund Alternatywny
2023-03-29|KID Superfund Obligacyjny
2023-03-29|KID Superfund Spokojna Inwestycja
2023-03-29|KID Superfund Systematic All Weather Fund
2023-03-29|KID Superfund UCITS Green Financial Futures
2023-03-29|KID Superfund GoldFuture
2023-03-29|KID Superfund Green
2023-03-29|KID Superfund Red
2023-03-29|KID Superfund Silver
2023-03-29|KID Superfund Spokojna Inwestycja Plus
2023-03-29|KID Superfund Stabinego Wzrostu
2023-03-29|KID Superfund Silver Powiązany kat. Internetowa
2023-03-29|KID Superfund Silver Powiązany kat. PSI
2023-03-29|KID Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa
2023-03-29|KID Superfund Trend Podstawowy
2023-01-03|KID Superfund Stabilnego Wzrostu
2023-01-01|KID Superfund Green
2023-01-01|KID Superfund Red
2023-01-01|KID Superfund GoldFuture
2023-01-01|KID Superfund GoldFund
2023-01-01|KID Superfund Silver
2023-01-01|KID Superfund Spokojna Inwestycja Plus
2022-02-21|KID Superfund Spokojna Inwestycja Plus kat. A (wer. angielska)
2023-01-01|KID Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa
2023-01-01|KID Superfund Silver Powiązany kat. Internetowa
2023-01-01|KID Superfund Silver Powiązany kat. PSI
2023-01-01|KID Superfund Trend Podstawowy
2023-01-01|KID Superfund Alternatywny
2023-01-01|KID Superfund Akcyjny
2023-01-01|KID Superfund Obligacyjny
2023-01-01|KID Superfund Spokojna Inwestycja
2023-01-01|KID Superfund UCITS Green Financial Futures
2022-06-23|KIID Superfund UCITS Green Financial Futures kat. A (wer. niemiecka)
2022-02-21|KIID Superfund UCITS Green Financial Futures kat. A (wer. angielska)
2023-01-01|KID Superfund Systematic All Weather Fund
2022-02-21|KIID Superfund Systematic All Weather Fund kat. A (wer. angielska)

Inwestuj lepiej