Sprawozdania roczne

2024-04-29|Sprawozdanie roczne (2023) Superfund Silver
2024-04-29|Sprawozdanie roczne (2023) Superfund Stabilnego Wzrostu
2024-04-29|Sprawozdanie roczne (2023) Superfund GoldFuture
2024-04-29|Sprawozdanie roczne (2023) Superfund Green
2024-04-29|Sprawozdanie roczne (2023) Superfund SFIO
2024-04-29|Sprawozdanie roczne (2023) Superfund FIO Portfelowy
2024-04-29|Sprawozdanie roczne (2023) Spółek Złota i Srebra
2024-04-29|Sprawozdanie roczne (2023) Superfund Red
2024-04-29|Sprawozdanie roczne (2023) Superfund Spokojna Inwestycja Plus
2024-04-29|Sprawozdanie roczne (2023) Superfund Akcyjny
2024-04-29|Sprawozdanie roczne (2023) Superfund Obligacyjny
2024-04-29|Sprawozdanie roczne (2023) Superfund Spokojna Inwestycja
2024-04-29|Sprawozdanie roczne (2023) Superfund lev U.S. 500
2024-04-29|Sprawozdanie roczne (2023) Superfund Akcji Blockchain
2024-04-29|Sprawozdanie roczne (2023) Superfund Silver Powiązany
2024-04-29|Sprawozdanie roczne (2023) Superfund Trend Podstawowy
2023-04-30|Sprawozdanie roczne (2022) Superfund SFIO
2023-04-30|Sprawozdanie roczne (2022) Superfund Silver
2023-04-30|Sprawozdanie roczne (2022) Superfund Stabilnego Wzrostu
2023-04-30|Sprawozdanie roczne (2022) Superfund GoldFuture
2023-04-30|Sprawozdanie roczne (2022) Superfund Green
2023-04-30|Sprawozdanie roczne (2022) Superfund Red
2023-04-30|Sprawozdanie roczne (2022) Superfund Spokojna Inwestycja Plus
2023-04-30|Sprawozdanie roczne (2022) Superfund FIO Portfelowy
2023-04-30|Sprawozdanie roczne (2022) Superfund Akcyjny
2023-04-30|Sprawozdanie roczne (2022) Superfund Alternatywny
2023-04-30|Sprawozdanie roczne (2022) Superfund Obligacyjny
2023-04-30|Sprawozdanie roczne (2022) Superfund Spokojna Inwestycja
2023-04-30|Sprawozdanie roczne (2022) Superfund UCITS Green Financial Futures
2023-04-30|Sprawozdanie roczne (2022) Systematic All Weather Fund
2023-04-30|Sprawozdanie roczne (2022) Superfund Silver Powiązany
2023-04-30|Sprawozdanie roczne (2022) Superfund Trend Podstawowy
2022-04-20|Sprawozdanie roczne (2021) Superfund SFIO
2022-04-20|Sprawozdanie roczne (2021) Superfund Silver
2022-04-20|Sprawozdanie roczne (2021) Superfund GoldFund
2022-04-20|Sprawozdanie roczne (2021) Superfund GoldFuture
2022-04-20|Sprawozdanie roczne (2021) Superfund Green
2022-04-20|Sprawozdanie roczne (2021) Superfund Red
2022-04-20|Sprawozdanie roczne (2021) Superfund Spokojna Inwestycja Plus
2022-04-20|Sprawozdanie roczne (2021) Superfund FIO Portfelowy
2022-04-20|Sprawozdanie roczne (2021) Superfund Akcyjny
2022-04-20|Sprawozdanie roczne (2021) Superfund Alternatywny
2022-04-20|Sprawozdanie roczne (2021) Superfund Obligacyjny
2022-04-20|Sprawozdanie roczne (2021) Superfund Spokojna Inwestycja
2022-04-20|Sprawozdanie roczne (2021) Superfund UCITS Green Financial Futures
2022-04-20|Sprawozdanie roczne (2021) Systematic All Weather Fund
2022-04-20|Sprawozdanie roczne (2021) Superfund Trend Podstawowy
2022-04-20|Sprawozdanie roczne (2021) Superfund Silver Powiązany
2021-04-27|Sprawozdanie roczne (2020) Superfund SFIO
2021-04-27|Sprawozdanie roczne (2020) Superfund Silver
2021-04-27|Sprawozdanie roczne (2020) Superfund GoldFund
2021-04-27|Sprawozdanie roczne (2020) Superfund GoldFuture
2021-04-27|Sprawozdanie roczne (2020) Superfund Green
2021-04-27|Sprawozdanie roczne (2020) Superfund Red
2021-04-27|Sprawozdanie roczne (2020) Superfund Spokojna Inwestycja Plus
2021-04-27|Sprawozdanie roczne (2020) Superfund FIO Portfelowy
2021-04-27|Sprawozdanie roczne (2020) Superfund Akcyjny
2021-04-27|Sprawozdanie roczne (2020) Superfund Alternatywny
2021-04-27|Sprawozdanie roczne (2020) Superfund Obligacyjny
2021-04-27|Sprawozdanie roczne (2020) Superfund Spokojna Inwestycja
2021-04-27|Sprawozdanie roczne (2020) Superfund UCITS Green Financial Futures
2021-04-27|Sprawozdanie roczne (2020) Superfund Sharpe Parity UCITS
2021-04-27|Sprawozdanie roczne (2020) Superfund Trend Podstawowy
2021-04-27|Sprawozdanie roczne (2020) Superfund Silver Powiązany
2020-04-27|Sprawozdanie roczne (2019) Superfund SFIO
2020-04-27|Sprawozdanie roczne (2019) Superfund Akcji
2020-04-27|Sprawozdanie roczne (2019) Superfund GoldFund
2020-04-27|Sprawozdanie roczne (2019) Superfund GoldFuture
2020-04-27|Sprawozdanie roczne (2019) Superfund Green
2020-04-27|Sprawozdanie roczne (2019) Superfund Red
2020-04-27|Sprawozdanie roczne (2019) Superfund Spokojna Inwestycja Plus
2020-04-27|Sprawozdanie roczne (2019) Superfund FIO Portfelowy
2020-04-27|Sprawozdanie roczne (2019) Superfund Akcyjny
2020-04-27|Sprawozdanie roczne (2019) Superfund Alternatywny
2020-04-27|Sprawozdanie roczne (2019) Superfund Obligacyjny
2020-04-27|Sprawozdanie roczne (2019) Superfund Spokojna Inwestycja
2020-04-27|Sprawozdanie roczne (2019) Superfund UCITS Green Financial Futures
2020-04-27|Sprawozdanie roczne (2019) Superfund Sharpe Parity UCITS
2020-04-27|Sprawozdanie roczne (2019) Superfund Trend Podstawowy
2020-04-27|Sprawozdanie roczne (2019) Superfund Trend Plus Powiązany
2019-04-30|Superfund FIO Portfelowy - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2019-04-30|Superfund SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2019-04-30|Superfund SFIO Akcji - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2019-04-30|Superfund FIO Portfelowy Akcyjny - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2019-04-30|Superfund FIO Portfelowy Alternatywny - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2019-04-30|Superfund SFIO Blue - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2019-04-30|Superfund SFIO GoldFuture - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2019-04-30|Superfund SFIO Green - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2019-04-30|Superfund FIO Portfelowy Obligacyjny - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2019-04-30|Superfund SFIO Red - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2019-04-30|Superfund FIO Portfelowy Pieniężny - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2019-04-30|Superfund SFIO Oszczędnościowy Plus - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2019-04-30|Superfund Trend Podstawowy SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2019-04-30|Superfund Trend Plus Powiązany SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2018-04-30|Superfund SFIO Red - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2018-04-30|Superfund SFIO Green - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2018-04-30|Superfund SFIO Blue - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2018-04-30|Superfund SFIO Akcji - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2018-04-30|Superfund SFIO GoldFuture - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2018-04-30|Superfund SFIO Płynnościowy - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2018-04-30|Superfund SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2018-04-30|Superfund Trend Bis Powiązany SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2018-04-30|Superfund Trend Plus Powiązany SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2018-04-30|Superfund Trend Podstawowy SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2018-04-30|Superfund SFIO Portfelowy Akcyjny - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2018-04-30|Superfund SFIO Portfelowy Alternatywny - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2018-04-30|Superfund SFIO Portfelowy Obligacyjny - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2018-04-30|Superfund SFIO Portfelowy Pieniężny - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2018-04-30|Superfund SFIO Portfelowy - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2018-04-30|Global Managers Platform - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2017-04-30|Superfund SFIO Red - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2017-04-30|Superfund SFIO Green - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2017-04-30|Superfund SFIO Blue - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2017-04-30|Superfund SFIO Akcji - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2017-04-30|Superfund SFIO GoldFuture - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2017-04-30|Superfund SFIO Płynnościowy - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2017-04-30|Superfund SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2017-04-30|Superfund Trend Bis Powiązany SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2017-04-30|Superfund Trend Plus Powiązany SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2017-04-30|Superfund Trend Podstawowy SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2017-04-30|Superfund SFIO Portfelowy Akcyjny - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2017-04-30|Superfund SFIO Portfelowy Alternatywny - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2017-04-30|Superfund SFIO Portfelowy Obligacyjny - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2017-04-30|Superfund SFIO Portfelowy Pieniężny - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2017-04-30|Superfund SFIO Portfelowy - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2016-04-30|Superfund SFIO Red - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2016-04-30|Superfund SFIO B - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2016-04-30|Superfund SFIO C - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2016-04-30|Superfund SFIO Akcji - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2016-04-30|Superfund SFIO GoldFuture - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2016-04-30|Superfund SFIO Płynnościowy - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2016-04-30|Superfund SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2016-04-30|Superfund Trend Bis Powiązany SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2016-04-30|Superfund Trend Plus Powiązany SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2016-04-30|Superfund Trend Podstawowy SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2016-04-30|Superfund SFIO Portfelowy Akcyjny - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2016-04-30|Superfund SFIO Portfelowy Alternatywny - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2016-04-30|Superfund SFIO Portfelowy Obligacyjny - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2016-04-30|Superfund SFIO Portfelowy Pieniężny - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2016-04-30|Superfund SFIO Portfelowy - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2015-04-30|Superfund SFIO Red - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2015-04-30|Superfund SFIO B - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2015-04-30|Superfund SFIO C - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2015-04-30|Superfund SFIO Akcji - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2015-04-30|Superfund SFIO GoldFuture - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2015-04-30|Superfund SFIO Płynnościowy - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2015-04-30|Superfund SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2015-04-30|Superfund Trend Bis Powiązany SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2015-04-30|Superfund Trend Plus Powiązany SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2015-04-30|Superfund Trend Podstawowy SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2015-04-30|Superfund SFIO Portfelowy Akcyjny - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2015-04-30|Superfund SFIO Portfelowy Alternatywny - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2015-04-30|Superfund SFIO Portfelowy Obligacyjny - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2015-04-30|Superfund SFIO Portfelowy Pieniężny - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2015-04-30|Superfund SFIO Portfelowy - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2014-04-30|Superfund SFIO Red - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2014-04-30|Superfund SFIO B - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2014-04-30|Superfund SFIO C - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2014-04-30|Superfund SFIO Akcji - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2014-04-30|Superfund SFIO GoldFuture - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2014-04-30|Superfund SFIO Płynnościowy - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2014-04-30|Superfund SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2014-04-30|Superfund Trend Bis Powiązany SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2014-04-30|Superfund Trend Plus Powiązany SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2014-04-30|Superfund Trend Podstawowy SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2014-04-30|Superfund SFIO Portfelowy Akcyjny - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2014-04-30|Superfund SFIO Portfelowy Alternatywny - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2014-04-30|Superfund SFIO Portfelowy Obligacyjny - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2014-04-30|Superfund SFIO Portfelowy Pieniężny - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2014-04-30|Superfund SFIO Portfelowy - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2013-04-30|Superfund SFIO A - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2012)
2013-04-30|Superfund SFIO B - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2012)
2013-04-30|Superfund SFIO C - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2012)
2013-04-30|Superfund SFIO Akcji - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2012)
2013-04-30|Superfund SFIO GoldFuture - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2012)
2013-04-30|Superfund SFIO Płynnościowy - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2012)
2013-04-30|Superfund SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2012)
2013-04-30|Superfund Trend Bis Powiązany FIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2012)
2013-04-30|Superfund Trend Plus Powiązany FIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2012)
2013-04-30|Superfund Trend Podstawowy SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2012)
2012-04-30|Superfund A - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2011)
2012-04-30|Superfund B - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2011)
2012-04-30|Superfund C - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2011)
2012-04-30|Superfund SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2011)
2012-04-30|Superfund Trend Bis FIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2011)
2012-04-30|Superfund Trend Plus FIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2011)
2012-04-30|Superfund Trend Podstawowy SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2011)
2012-04-30|Superfund Płynnościowy - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2011)
2012-04-30|Superfund Absolute Return - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2011)
2012-04-30|Superfund GoldFuture - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2011)
2011-04-30|Superfund A - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2010)
2011-04-30|Superfund B - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2010)
2011-04-30|Superfund C - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2010)
2011-04-30|Superfund SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2010)
2011-04-30|Superfund Trend Bis FIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2010)
2011-04-30|Superfund Trend Plus FIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2010)
2011-04-30|Superfund Trend Podstawowy SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2010)
2011-04-30|Superfund Płynnościowy - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2010)
2011-04-30|Superfund Absolute Return - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2010)
2011-04-30|Superfund GoldFuture - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2010)
2010-04-30|Superfund A - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2009)
2010-04-30|Superfund B - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2009)
2010-04-30|Superfund C - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2009)
2010-04-30|Superfund SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2009)
2010-04-30|Superfund Trend Bis Powiązany FIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2009)
2010-04-30|Superfund Trend Plus Powiązany FIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2009)
2010-04-30|Superfund Trend Podstawowy SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2009)
2010-04-30|Superfund Płynnościowy - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2009)
2010-04-30|Superfund GoldFuture - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2009)
2010-04-30|Superfund Absolute Return - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2009)
2009-04-30|Superfund SFIO A - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2008)
2009-04-30|Superfund SFIO B - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2008)
2009-04-30|Superfund SFIO C - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2008)
2009-04-30|Superfund SFIO GoldFuture - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2008)
2009-04-30|Superfund SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2008)
2009-04-30|Superfund Trend Bis Powiązany FIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2008)
2009-04-30|Superfund Trend Plus Powiązany FIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2008)
2009-04-30|Superfund Trend Podstawowy SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2008)
2009-04-30|Superfund Absolute Return I - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2008)
2009-04-30|Superfund SFIO Absolute Return - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2008)
2009-04-30|Superfund SFIO Płynnościowy - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2008)
2008-04-30|Superfund SFIO A - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2007)
2008-04-30|Superfund SFIO B - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2007)
2008-04-30|Superfund SFIO C - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2007)
2008-04-30|Superfund SFIO Alternatywny Max - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2007)
2008-04-30|Superfund SFIO Gold - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2007)
2008-04-30|Superfund SFIO Płynnościowy - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2007)
2008-04-30|Superfund SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2007)
2008-04-30|Superfund Trend Bis Powiązany FIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2007)
2008-04-30|Superfund Trend Plus Powiązany FIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2007)
2008-04-30|Superfund Trend Podstawowy SFIO - Roczne Sprawozdanie Finansowe (2007)

Inwestuj lepiej