Usługa Asset Management SFIO polega na inwestowaniu powierzonych przez Klienta środków w wydzielone subfundusze w ramach funduszu Superfund SFIO. Na podstawie umowy o zarządzanie oraz udzielonego pełnomocnictwa licencjonowani doradcy inwestycyjni dokonują lokat uwzględniając aktualną i prognozowaną sytuację na rynkach, zgodnie z wcześniej wybraną przez Klienta jedną z 4 strategii (w ramach funduszu Superfund SFIO). Celem usługi jest uzyskanie satysfakcjonujących wyników zarządzania poprzez nowoczesne metody kontroli ryzyka i ścisłe procedury inwestycyjne. Usługa Asset Management SFIO jest dostępna dla portfeli inwestycyjnych o równowartości od 40 000 EUR lub równowartość w PLN, USD.
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Strategia aktywna | Więcej | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2024-07-01) | |||||||||
1D | MTD | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD |
0.38 % | 0.38 % | -2.53 % | 4.35 % | 11.80 % | 7.61 % | -31.12 % | -35.19 % | -31.68 % | 11.80 % |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 5.2 % | 1.2 % | -3.1 % | 3.1 % | |||||||||
2014 | -2.6 % | 5.9 % | -3.3 % | -1.3 % | 0.9 % | -0.8 % | -4.0 % | 3.7 % | 3.4 % | -2.7 % | 2.5 % | -4.5 % | -3.4 % |
2015 | 4.5 % | 4.7 % | 1.4 % | 1.1 % | -2.3 % | -3.8 % | 1.4 % | -3.9 % | -1.5 % | 2.2 % | 2.1 % | -0.8 % | 4.9 % |
2016 | 0.5 % | 5.8 % | 0.7 % | -3.8 % | -2.4 % | 3.5 % | 3.2 % | 0.0 % | -1.6 % | -2.3 % | -2.0 % | 0.0 % | 1.1 % |
2017 | 1.7 % | 2.3 % | 0.1 % | 0.8 % | -0.8 % | -0.4 % | 1.4 % | 1.7 % | -1.4 % | 3.3 % | -1.3 % | 1.7 % | 9.2 % |
2018 | 4.6 % | -4.9 % | -2.4 % | 0.3 % | -1.1 % | -4.1 % | 2.1 % | -0.7 % | -3.5 % | -4.9 % | 1.2 % | 0.4 % | -12.8 % |
2019 | 2.4 % | 1.1 % | 0.2 % | 1.3 % | -2.4 % | 3.5 % | 1.1 % | 1.9 % | -2.3 % | -1.0 % | 0.6 % | 1.7 % | 8.1 % |
2020 | 1.7 % | -4.0 % | -7.8 % | 1.9 % | -1.5 % | -0.5 % | 4.8 % | -0.5 % | -9.4 % | -4.1 % | -2.5 % | 9.0 % | -13.5 % |
2021 | 1.3 % | 9.8 % | -9.5 % | 6.8 % | 7.1 % | -7.3 % | 3.0 % | -5.4 % | -7.2 % | 9.7 % | -7.9 % | 1.1 % | -1.4 % |
2022 | -2.1 % | 7.3 % | 7.6 % | -2.6 % | -1.7 % | -11.1 % | -3.2 % | -11.5 % | 1.0 % | -2.3 % | 1.3 % | 4.2 % | -14.3 % |
2023 | -4.7 % | -5.4 % | -4.9 % | 1.0 % | -3.2 % | -2.9 % | 2.5 % | -7.1 % | -3.3 % | -2.2 % | 4.0 % | 2.8 % | -21.7 % |
2024 | -6.3 % | 2.4 % | 11.6 % | 6.0 % | 1.0 % | -2.9 % | 0.4 % | 11.8 % |
Podmiot zarządzający: Superfund TFI S.A.
Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.
Data uruchomienia: 2013-09-30
Min. kwota inwestycji: 40 000 EUR (lub równowartośćw PLN i USD)
Opłaty likwidacyjne: Brak
Opłata za zarządzanie: Brak
Opłata przy zmianie alokacji portfela: Brak
Podatek "Belki" przy zmianie alokacji portfela: Brak
Klient ponosi opłatę za uruchomienie usługi (upfront)
KID Superfund GoldFuture |
KID Superfund Green |
KID Superfund Red |
KID Superfund Silver |
KID Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
KID Superfund Stabilnego Wzrostu |
Prospekt Informacyjny Superfund SFIO |
Sprawozdanie roczne AFI (2023) Superfund SFIO |
2024-04-17 | | | Rynki złapały zadyszkę |
2023-02-22 | | | Podwyżki dalej straszą rynki |
2022-08-16 | | | Powrót do dużych przecen ropy naftowej |