Usługa Asset Management SFIO polega na inwestowaniu powierzonych przez Klienta środków w wydzielone subfundusze w ramach funduszu Superfund SFIO. Na podstawie umowy o zarządzanie oraz udzielonego pełnomocnictwa licencjonowani doradcy inwestycyjni dokonują lokat uwzględniając aktualną i prognozowaną sytuację na rynkach, zgodnie z wcześniej wybraną przez Klienta jedną z 4 strategii (w ramach funduszu Superfund SFIO). Celem usługi jest uzyskanie satysfakcjonujących wyników zarządzania poprzez nowoczesne metody kontroli ryzyka i ścisłe procedury inwestycyjne. Usługa Asset Management SFIO jest dostępna dla portfeli inwestycyjnych o równowartości od 40 000 EUR lub równowartość w PLN, USD.
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Strategia zrównoważona | Więcej | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2024-07-01) | |||||||||
1D | MTD | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD |
0.20 % | 0.20 % | -1.15 % | 3.07 % | 7.63 % | 8.34 % | -19.24 % | -20.59 % | -13.03 % | 7.63 % |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 3.2 % | 0.6 % | -1.3 % | 2.5 % | |||||||||
2014 | -2.1 % | 4.1 % | -2.3 % | -0.7 % | 0.7 % | -0.3 % | -2.4 % | 2.7 % | 1.9 % | -1.7 % | 2.6 % | -2.6 % | -0.5 % |
2015 | 3.2 % | 3.3 % | 0.4 % | 0.6 % | -1.5 % | -2.7 % | 1.5 % | -3.5 % | -1.1 % | 2.1 % | 2.0 % | -0.2 % | 3.8 % |
2016 | 0.4 % | 4.7 % | 0.6 % | -2.7 % | -1.5 % | 2.8 % | 2.3 % | 0.1 % | -1.3 % | -1.5 % | -1.4 % | 0.1 % | 2.4 % |
2017 | 1.2 % | 1.4 % | 0.4 % | 0.6 % | -0.6 % | -0.2 % | 1.1 % | 1.3 % | -1.1 % | 2.6 % | -0.9 % | 1.4 % | 7.4 % |
2018 | 3.8 % | -3.9 % | -1.7 % | 0.3 % | -1.0 % | -3.1 % | 1.6 % | -0.5 % | -2.7 % | -3.7 % | 0.7 % | 0.5 % | -9.4 % |
2019 | 1.8 % | 1.1 % | 0.2 % | 1.1 % | -1.8 % | 3.0 % | 1.1 % | 2.1 % | -2.2 % | -0.7 % | 0.3 % | 1.4 % | 7.6 % |
2020 | 1.7 % | -2.8 % | -6.1 % | 1.8 % | -1.3 % | -0.3 % | 4.2 % | -0.3 % | -7.1 % | -3.1 % | -2.0 % | 7.2 % | -8.9 % |
2021 | 1.1 % | 7.9 % | -7.8 % | 5.5 % | 5.7 % | -6.0 % | 2.5 % | -4.4 % | -5.9 % | 7.6 % | -6.5 % | 1.0 % | -1.4 % |
2022 | -1.6 % | 5.7 % | 6.0 % | -2.2 % | -1.3 % | -9.0 % | -2.4 % | -8.8 % | 0.8 % | -1.9 % | 1.5 % | 3.8 % | -10.3 % |
2023 | -3.1 % | -4.1 % | -2.2 % | 0.9 % | -1.3 % | -1.3 % | 1.8 % | -3.4 % | -1.3 % | -0.7 % | 2.7 % | 1.8 % | -10.1 % |
2024 | -2.6 % | 1.4 % | 5.7 % | 3.3 % | 1.0 % | -1.4 % | 0.2 % | 7.6 % |
Podmiot zarządzający: Superfund TFI S.A.
Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.
Data uruchomienia: 2013-09-30
Min. kwota inwestycji: 40 000 EUR (lub równowartośćw PLN i USD)
Opłaty likwidacyjne: Brak
Opłata za zarządzanie: Brak
Opłata przy zmianie alokacji portfela: Brak
Podatek "Belki" przy zmianie alokacji portfela: Brak
Klient ponosi opłatę za uruchomienie usługi (upfront)
KID Superfund GoldFuture |
KID Superfund Green |
KID Superfund Red |
KID Superfund Silver |
KID Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
KID Superfund Stabilnego Wzrostu |
Prospekt Informacyjny Superfund SFIO |
Sprawozdanie roczne AFI (2023) Superfund SFIO |
2024-04-17 | | | Rynki złapały zadyszkę |
2022-08-16 | | | Powrót do dużych przecen ropy naftowej |
2022-07-20 | | | Mieszane informacje rynkowe |