Usługa Asset Management SFIO polega na inwestowaniu powierzonych przez Klienta środków w wydzielone subfundusze w ramach funduszu Superfund SFIO. Na podstawie umowy o zarządzanie oraz udzielonego pełnomocnictwa licencjonowani doradcy inwestycyjni dokonują lokat uwzględniając aktualną i prognozowaną sytuację na rynkach, zgodnie z wcześniej wybraną przez Klienta jedną z 4 strategii (w ramach funduszu Superfund SFIO). Celem usługi jest uzyskanie satysfakcjonujących wyników zarządzania poprzez nowoczesne metody kontroli ryzyka i ścisłe procedury inwestycyjne. Usługa Asset Management SFIO jest dostępna dla portfeli inwestycyjnych o równowartości od 40 000 EUR lub równowartość w PLN, USD.
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Strategia konserwatywna | Więcej | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2024-07-01) | |||||||||
1D | MTD | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD |
0.03 % | 0.03 % | 0.28 % | 1.49 % | 4.15 % | 8.51 % | 9.75 % | 15.34 % | 33.51 % | 4.15 % |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1.2 % | 0.4 % | 0.1 % | 1.7 % | |||||||||
2014 | -0.5 % | 1.3 % | -0.3 % | 0.1 % | 0.5 % | 0.3 % | -0.5 % | 0.8 % | 0.3 % | -0.3 % | 0.9 % | -0.8 % | 2.0 % |
2015 | 1.2 % | 1.3 % | 0.4 % | 0.4 % | -0.3 % | -0.7 % | 0.5 % | -1.3 % | -0.3 % | 0.9 % | 1.7 % | 0.5 % | 4.3 % |
2016 | 0.3 % | 1.6 % | 0.2 % | -0.6 % | -0.3 % | 1.8 % | 1.3 % | 0.2 % | -0.8 % | -1.0 % | -0.7 % | -0.1 % | 2.0 % |
2017 | 0.5 % | 0.7 % | 0.7 % | 0.1 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.5 % | 0.4 % | -0.1 % | 1.7 % | 0.2 % | 0.7 % | 6.0 % |
2018 | 1.7 % | -0.7 % | -0.1 % | 0.2 % | -0.3 % | -0.6 % | 0.5 % | -0.2 % | -0.5 % | -0.8 % | 0.0 % | 0.4 % | -0.4 % |
2019 | 0.6 % | 0.5 % | 0.1 % | 0.7 % | -0.3 % | 0.9 % | 0.7 % | 1.2 % | -0.6 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.7 % | 4.9 % |
2020 | 0.9 % | 0.0 % | -1.7 % | 0.6 % | 0.1 % | 0.3 % | 1.2 % | 0.2 % | -1.6 % | -0.3 % | -0.1 % | 1.3 % | 0.7 % |
2021 | 0.4 % | 1.6 % | -1.1 % | 1.1 % | 0.9 % | -1.2 % | 0.8 % | -0.5 % | -1.0 % | 0.8 % | -2.1 % | 0.4 % | 0.1 % |
2022 | -0.1 % | 0.8 % | 1.0 % | -0.4 % | 0.4 % | -2.1 % | 0.2 % | -1.1 % | 0.3 % | -1.1 % | 1.2 % | 1.9 % | 0.9 % |
2023 | 1.0 % | 0.0 % | -0.3 % | 0.6 % | 0.7 % | 0.2 % | 0.9 % | -0.3 % | 0.6 % | 0.1 % | 1.5 % | 1.3 % | 6.4 % |
2024 | 0.2 % | 1.0 % | 1.5 % | 0.9 % | 0.3 % | 0.3 % | 0.0 % | 4.1 % |
Podmiot zarządzający: Superfund TFI S.A.
Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.
Data uruchomienia: 2013-09-30
Min. kwota inwestycji: 40 000 EUR (lub równowartośćw PLN i USD)
Opłaty likwidacyjne: Brak
Opłata za zarządzanie: Brak
Opłata przy zmianie alokacji portfela: Brak
Podatek "Belki" przy zmianie alokacji portfela: Brak
Klient ponosi opłatę za uruchomienie usługi (upfront)
KID Superfund GoldFuture |
KID Superfund Green |
KID Superfund Red |
KID Superfund Silver |
KID Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
KID Superfund Stabilnego Wzrostu |
Prospekt Informacyjny Superfund SFIO |
Sprawozdanie roczne AFI (2023) Superfund SFIO |
2024-04-17 | | | Rynki złapały zadyszkę |
2022-08-16 | | | Powrót do dużych przecen ropy naftowej |
2022-07-20 | | | Mieszane informacje rynkowe |