Usługa Asset Management SFIO polega na inwestowaniu powierzonych przez Klienta środków w wydzielone subfundusze w ramach funduszu Superfund SFIO. Na podstawie umowy o zarządzanie oraz udzielonego pełnomocnictwa licencjonowani doradcy inwestycyjni dokonują lokat uwzględniając aktualną i prognozowaną sytuację na rynkach, zgodnie z wcześniej wybraną przez Klienta jedną z 4 strategii (w ramach funduszu Superfund SFIO). Celem usługi jest uzyskanie satysfakcjonujących wyników zarządzania poprzez nowoczesne metody kontroli ryzyka i ścisłe procedury inwestycyjne. Usługa Asset Management SFIO jest dostępna dla portfeli inwestycyjnych o równowartości od 40 000 EUR lub równowartość w PLN, USD.
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Strategia managed futures | Więcej | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2024-07-01) | |||||||||
1D | MTD | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD |
0.26 % | 0.26 % | -1.60 % | 2.96 % | 9.67 % | 4.57 % | -28.18 % | -23.05 % | -20.74 % | 9.67 % |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2.7 % | -1.7 % | 4.0 % | 5.0 % | |||||||||
2014 | -4.8 % | 5.9 % | -5.8 % | -1.6 % | -0.5 % | 0.4 % | -1.8 % | 5.4 % | 0.5 % | -3.5 % | 10.1 % | -0.6 % | 2.8 % |
2015 | 5.3 % | 3.2 % | -0.2 % | -0.7 % | -5.3 % | -6.7 % | 3.2 % | -7.3 % | -2.7 % | 4.9 % | 8.9 % | -5.5 % | -4.4 % |
2016 | 1.2 % | 10.7 % | -0.3 % | -5.4 % | -4.7 % | 4.0 % | 5.1 % | -2.4 % | -2.4 % | -6.9 % | -2.2 % | -1.0 % | -5.3 % |
2017 | -0.3 % | 2.8 % | -0.9 % | -0.6 % | 1.0 % | -1.2 % | 1.7 % | 1.6 % | -1.1 % | 6.3 % | 0.6 % | 2.0 % | 12.1 % |
2018 | 5.7 % | -8.9 % | -0.2 % | -0.9 % | -3.1 % | -5.3 % | 0.0 % | -0.2 % | -3.8 % | -7.4 % | 0.8 % | 2.9 % | -19.5 % |
2019 | 3.2 % | 3.8 % | 1.1 % | 3.2 % | -3.9 % | 6.0 % | 2.1 % | 3.8 % | -4.0 % | -2.7 % | 1.9 % | 3.4 % | 18.8 % |
2020 | 3.6 % | -1.1 % | -0.2 % | 3.6 % | -3.9 % | -1.4 % | 7.2 % | -0.8 % | -7.8 % | -4.6 % | -0.1 % | 3.1 % | -3.5 % |
2021 | 1.5 % | 6.2 % | -4.5 % | 4.4 % | 5.3 % | -5.5 % | 4.6 % | -2.4 % | -3.5 % | 5.5 % | -6.0 % | 1.4 % | 6.0 % |
2022 | -1.4 % | 5.5 % | 6.4 % | 0.8 % | -0.1 % | -9.2 % | -1.8 % | -9.3 % | -0.8 % | -3.7 % | -2.7 % | -0.9 % | -16.9 % |
2023 | -3.6 % | -2.2 % | -7.5 % | 0.6 % | -2.4 % | -2.5 % | 1.6 % | -6.9 % | -2.0 % | -2.7 % | 2.9 % | 2.8 % | -20.4 % |
2024 | -4.8 % | 2.6 % | 9.0 % | 4.6 % | 0.0 % | -1.9 % | 0.3 % | 9.7 % |
Podmiot zarządzający: Superfund TFI S.A.
Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.
Data uruchomienia: 2013-09-30
Min. kwota inwestycji: 40 000 EUR (lub równowartośćw PLN i USD)
Opłaty likwidacyjne: Brak
Opłata za zarządzanie: Brak
Opłata przy zmianie alokacji portfela: Brak
Podatek "Belki" przy zmianie alokacji portfela: Brak
Klient ponosi opłatę za uruchomienie usługi (upfront)
2024-04-17 | | | Rynki złapały zadyszkę |
2023-02-22 | | | Podwyżki dalej straszą rynki |
2022-08-16 | | | Powrót do dużych przecen ropy naftowej |