Usługa Asset Management FIO Portfelowy polega na inwestowaniu powierzonych przez Klienta środków w wydzielone subfundusze w ramach funduszu Superfund FIO Portfelowy. Na podstawie umowy o zarządzanie oraz udzielonego pełnomocnictwa licencjonowani doradcy inwestycyjni dokonują lokat uwzględniając aktualną i prognozowaną sytuację na rynkach, zgodnie z wcześniej wybraną przez Klienta jedną z 3 strategii (Aktywny Portfel, Zrównoważony Portfel lub Konserwatywny Portfel). Celem usługi jest uzyskanie satysfakcjonujących wyników zarządzania poprzez nowoczesne metody kontroli ryzyka i ścisłe procedury inwestycyjne. Usługa Asset Management FIO Portfelowy jest dostępna dla portfeli inwestycyjnych o równowartości od 10 000 PLN.
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Strategia zrównoważony portfel | Więcej | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2024-07-01) | |||||||||
1D | MTD | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD |
-0.15 % | -0.15 % | -0.17 % | 5.09 % | 7.81 % | 10.59 % | 6.73 % | 16.27 % | 19.22 % | 7.81 % |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.4 % | 3.8 % | -1.3 % | -0.8 % | 0.9 % | -0.2 % | -1.7 % | 3.2 % | 2.6 % | -1.3 % | 1.9 % | -2.5 % | 4.9 % |
2015 | 3.1 % | 2.7 % | -0.2 % | 2.1 % | -2.0 % | -2.3 % | 0.7 % | -3.3 % | -1.4 % | 1.5 % | 1.9 % | 0.2 % | 2.8 % |
2016 | 0.6 % | 2.4 % | 0.0 % | -4.4 % | -0.6 % | 1.3 % | 1.7 % | 0.3 % | -0.6 % | -1.8 % | -2.3 % | 0.7 % | -2.8 % |
2017 | 3.2 % | 2.1 % | 0.0 % | 1.3 % | -0.6 % | -0.4 % | 1.1 % | 0.2 % | -0.9 % | 2.4 % | -1.0 % | 1.1 % | 8.8 % |
2018 | 4.1 % | -4.4 % | -2.0 % | 0.4 % | -1.1 % | -2.5 % | 2.3 % | -0.4 % | -2.4 % | -4.2 % | 0.7 % | -0.6 % | -9.9 % |
2019 | 1.7 % | 0.5 % | 0.0 % | 0.3 % | -0.9 % | 0.9 % | -0.1 % | -1.1 % | -0.1 % | 0.1 % | 0.3 % | 0.5 % | 2.2 % |
2020 | 0.1 % | -6.0 % | -8.5 % | 13.5 % | 0.3 % | 2.8 % | 3.3 % | 1.6 % | -4.9 % | -3.3 % | 2.6 % | 3.4 % | 3.3 % |
2021 | 1.7 % | -2.1 % | 1.8 % | 2.8 % | 5.3 % | -3.8 % | 0.7 % | -1.1 % | -3.8 % | 2.7 % | -2.8 % | 1.0 % | 2.0 % |
2022 | -2.2 % | 0.3 % | 7.0 % | -5.6 % | -3.2 % | -7.5 % | 1.1 % | -3.3 % | -1.0 % | 2.0 % | 6.3 % | -0.2 % | -7.0 % |
2023 | 6.2 % | -3.3 % | 5.4 % | 2.4 % | -1.9 % | -0.7 % | 2.4 % | -2.9 % | -4.4 % | 1.7 % | 3.9 % | 2.1 % | 10.7 % |
2024 | -2.0 % | 1.1 % | 3.6 % | 2.0 % | 3.2 % | 0.0 % | -0.1 % | 7.8 % |
Podmiot zarządzający: Superfund TFI S.A.
Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.
Data uruchomienia: 2014-01-30
Min. kwota inwestycji: 10 000 PLN
Opłaty likwidacyjne: Brak
Opłata za zarządzanie: Brak
Opłata przy zmianie alokacji portfela: Brak
Podatek "Belki" przy zmianie alokacji portfela: Brak
Klient ponosi opłatę za uruchomienie usługi (upfront)
2024-04-17 | | | Rynki złapały zadyszkę |
2023-02-22 | | | Podwyżki dalej straszą rynki |
2022-07-20 | | | Mieszane informacje rynkowe |