Usługa Asset Management PRP polega na inwestowaniu powierzonych przez Klienta środków w wydzielone subfundusze w ramach funduszu Superfund FIO Portfelowy. Na podstawie umowy o zarządzanie oraz udzielonego pełnomocnictwa licencjonowani doradcy inwestycyjni dokonują lokat uwzględniając aktualną i prognozowaną sytuację na rynkach, zgodnie ze strategią Absolutnej Stopy Zwrotu PRP. Celem usługi jest uzyskanie satysfakcjonujących wyników zarządzania poprzez nowoczesne metody kontroli ryzyka i ścisłe procedury inwestycyjne. Usługa Asset Management PRP jest dostępna dla portfeli inwestycyjnych o równowartości od 50 000 PLN.
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Strategia absolutnej stopy zwrotu PRP | Więcej | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2024-07-01) | |||||||||
1D | MTD | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD |
0.05 % | 0.05 % | 0.51 % | 3.56 % | 7.23 % | 14.82 % | 15.80 % | 24.23 % | 7.23 % |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.0 % | -1.1 % | -6.5 % | -7.6 % | |||||||||
2015 | 4.3 % | 4.5 % | -0.4 % | 3.4 % | 2.7 % | -1.5 % | -0.8 % | -5.0 % | -0.5 % | 0.4 % | 2.0 % | -0.8 % | 8.4 % |
2016 | 0.7 % | 0.4 % | 0.8 % | -3.7 % | -0.4 % | 0.2 % | 0.3 % | -0.5 % | -1.0 % | 0.1 % | -1.6 % | 0.5 % | -4.1 % |
2017 | 3.0 % | 2.4 % | -0.1 % | 0.2 % | 0.6 % | 0.2 % | 0.4 % | 0.2 % | 0.4 % | 0.6 % | -2.1 % | 1.2 % | 7.1 % |
2018 | 2.3 % | -3.3 % | -0.4 % | 0.2 % | -2.6 % | -4.6 % | 3.9 % | -0.6 % | -5.2 % | -8.4 % | -0.2 % | -1.0 % | -18.6 % |
2019 | 2.1 % | 1.1 % | 0.1 % | 0.3 % | -0.2 % | 0.4 % | 0.1 % | -0.7 % | -0.3 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.3 % | 3.6 % |
2020 | 0.4 % | 0.0 % | -1.3 % | 2.1 % | 0.6 % | 0.8 % | 1.1 % | 0.1 % | -0.3 % | 0.4 % | -0.5 % | 0.6 % | 4.0 % |
2021 | 0.0 % | -0.2 % | 0.6 % | 3.1 % | 6.8 % | -6.6 % | 1.1 % | -3.0 % | -4.6 % | 3.3 % | -1.4 % | -0.1 % | -1.5 % |
2022 | -2.8 % | 4.7 % | 7.7 % | -5.2 % | -4.7 % | -7.1 % | 0.0 % | -4.1 % | 1.3 % | 0.2 % | 7.1 % | 1.0 % | -3.0 % |
2023 | 6.0 % | -6.4 % | 7.3 % | 1.5 % | 0.9 % | 0.3 % | 0.5 % | 0.3 % | -3.0 % | 2.7 % | 4.7 % | 1.9 % | 17.0 % |
2024 | -3.4 % | 0.0 % | 7.1 % | 2.4 % | 0.7 % | 0.5 % | 0.1 % | 7.2 % |
Podmiot zarządzający: Superfund TFI S.A.
Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.
Data uruchomienia: 2014-10-23
Min. kwota inwestycji: 50 000 PLN
Opłata przy zmianie alokacji portfela: Brak
Podatek "Belki" przy zmianie alokacji portfela: Brak
Klient ponosi opłatę za uruchomienie usługi (upfront)
2024-04-17 | | | Rynki złapały zadyszkę |
2022-07-21 | | | Cena złota poniżej kolejnej bariery |
2022-07-20 | | | Mieszane informacje rynkowe |