Superfund GoldFuture jest unikalnym funduszem, który łączy ekspozycję na rynek złota ze strategią managed futures. Strategia managed futures inwestuje w szeroką gamę instrumentów finansowych - kontrakty terminowe, akcje, obligacje, towary i waluty. Proces podejmowania decyzji w strategii managed futures jest oparty na algorytmach co sprawia, że decyzje inwestycyjne nie podlegają wpływom emocji.
Inwestycje w Subfundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.
Profil ryzyka:
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Wycena: ()
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0.1 % | 0.2 % | 4.3 % | 4.6 % | |||||||||
2008 | 7.9 % | 0.8 % | -4.4 % | -7.4 % | 1.4 % | -1.8 % | 3.2 % | 1.1 % | 0.3 % | -0.8 % | 0.1 % | 0.9 % | 0.6 % |
2009 | 0.2 % | 6.4 % | -13.7 % | -5.1 % | -8.0 % | -5.0 % | -10.6 % | -2.3 % | 9.4 % | -2.9 % | 15.3 % | -11.4 % | -27.8 % |
2010 | -5.5 % | -1.6 % | 8.8 % | 7.1 % | -4.8 % | 5.3 % | -13.6 % | 9.7 % | 4.0 % | 3.4 % | -2.0 % | 11.4 % | 20.9 % |
2011 | -12.4 % | 8.5 % | 4.1 % | 8.7 % | -5.5 % | -2.3 % | 11.8 % | 15.6 % | -12.4 % | 0.9 % | -8.0 % | -12.6 % | -8.7 % |
2012 | 1.1 % | 11.3 % | -11.7 % | -3.5 % | 3.7 % | -0.9 % | 2.6 % | -2.1 % | 6.9 % | -8.5 % | -4.4 % | -2.6 % | -9.9 % |
2013 | 6.4 % | -5.0 % | 5.5 % | 1.6 % | -10.4 % | -15.0 % | 7.0 % | 3.9 % | -7.2 % | 1.9 % | -8.0 % | 1.1 % | -19.4 % |
2014 | -2.8 % | 12.5 % | -7.0 % | -1.0 % | -2.5 % | 4.2 % | -2.8 % | 4.1 % | -4.0 % | -3.3 % | 7.0 % | -1.6 % | 1.2 % |
2015 | 7.9 % | 0.0 % | -1.4 % | 1.0 % | -6.2 % | -6.5 % | -1.7 % | -4.2 % | -3.2 % | 5.5 % | -1.3 % | -3.9 % | -14.1 % |
2016 | 5.3 % | 15.8 % | -1.1 % | -5.6 % | -7.5 % | 8.9 % | 4.5 % | -5.3 % | -2.4 % | -11.0 % | -8.2 % | -3.9 % | -12.9 % |
2017 | 2.0 % | 8.5 % | -2.1 % | 0.9 % | 0.8 % | -3.1 % | 3.6 % | 5.2 % | -2.5 % | 7.8 % | 2.0 % | 3.7 % | 29.3 % |
2018 | 9.9 % | -8.4 % | -0.8 % | -2.9 % | -1.9 % | -9.4 % | -1.8 % | -2.4 % | -6.0 % | -8.5 % | 0.3 % | 2.9 % | -26.6 % |
2019 | 5.6 % | 4.4 % | -0.3 % | 2.9 % | -3.8 % | 11.8 % | 3.9 % | 12.5 % | -7.0 % | -2.4 % | 1.2 % | 4.6 % | 36.6 % |
2020 | 8.1 % | 2.3 % | 0.7 % | 7.2 % | -5.4 % | -0.7 % | 11.3 % | 0.2 % | -9.9 % | -5.3 % | -3.2 % | 5.6 % | 9.0 % |
2021 | 0.4 % | 4.6 % | -7.2 % | 6.7 % | 9.1 % | -8.9 % | 6.5 % | -3.0 % | -5.7 % | 7.8 % | -6.3 % | 2.0 % | 3.8 % |
2022 | -1.8 % | 8.1 % | 7.8 % | -0.3 % | -0.9 % | -10.3 % | -4.1 % | -10.2 % | -2.8 % | -4.3 % | 0.7 % | 0.7 % | -17.7 % |
2023 | -1.2 % | -3.5 % | -7.5 % | -0.9 % | -1.1 % | -4.0 % | 0.5 % | -9.5 % | -2.3 % | 0.2 % | 2.3 % | 6.0 % | -19.7 % |
2024 | -6.9 % | 4.7 % | 14.4 % | 6.3 % | -5.6 % | 0.4 % | -3.3 % | -0.2 % | -1.8 % | 6.6 % |
Typ funduszu: Rynku surowców - metale szlachetne
Data uruchomienia: 2007-10-17
Aktualna wartość j.u. (2024-09-12): 476.68
Horyzont inwestycyjny: 3 lata
Min. pierwsza wpłata (os. prawne): 500 PLN
Min. pierwsza wpłata (os. fizyczne): równowartość 40 000 EUR
Min. kolejna wpłata: 500 PLN
Opłata za nabycie: 4,00 %
Opłata za odkupienie: 0,00 %
Opłata za zarządzanie: 2,00 %
Waluta: PLN, EUR, USD
Rachunek nabycia PLN: 43 1600 0003 1735 6264 2000 0006
Rachunek nabycia EUR: 16 1600 0003 1735 6264 2000 0007
Rachunek nabycia USD: 86 1600 0003 1735 6264 2000 0008
Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.
Karta funduszu Superfund GoldFuture PLN |
KID Superfund GoldFuture |
Scenariusz stóp zwrotu Superfund GoldFuture |
Informacje dla Klienta AFI Superfund GoldFuture |
Zlecenie i dokumenty pierwszego nabycia |
Zlecenie kolejnego nabycia, odkupienia, konwersji, pełnomocnictwa, zmiany danych, zastawu |
Prospekt Informacyjny Superfund SFIO |
Sprawozdanie roczne (2023) Superfund GoldFuture |
Sprawozdanie roczne AFI (2023) Superfund SFIO |
Sprawozdanie półroczne (2024) Superfund GoldFuture |
Tabela opłat Manipulacyjnych Superfund SFIO |
2024-08-29 | | | Wahania kursu BTC/USD po zamknięciu pozycji długich |
2024-08-28 | | | PLN najsilniejszy do dolara od trzech lat. |
2024-08-21 | | | Złoto najdroższe w historii |