Indywidualne Konto Emerytalne daje możliwość długookresowego oszczędzania bez podatku od zysków kapitałowych. Jest to Jeden z produktów emerytalnych, który pozwala budować poduszkę finansową na emeryturę. Tworzy III filar systemu emerytalnego – wpłaty są odprowadzane dobrowolnie, a gromadzony kapitał jest prywatny i podlega dziedziczeniu. Roczny limit wpłat na IKE w 2022r wynosi: 17766 zł.
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Strategia zrównoważona IKE | Więcej | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2025-01-22) | |||||||||
1D | MTD | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD |
0.31 % | 3.56 % | 3.61 % | -1.07 % | 2.37 % | 14.61 % | 20.49 % | 36.36 % | 28.44 % | 3.56 % |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | -1.6 % | 3.3 % | -1.1 % | -0.5 % | 0.9 % | 0.0 % | -1.3 % | 2.8 % | 2.0 % | -0.9 % | 2.0 % | -2.1 % | 3.3 % |
2015 | 2.7 % | 2.3 % | 0.8 % | 2.6 % | -1.5 % | -2.1 % | 0.3 % | -2.4 % | -1.1 % | 0.8 % | 0.4 % | -0.4 % | 2.3 % |
2016 | -0.8 % | 0.6 % | -0.2 % | -2.7 % | -1.0 % | -0.4 % | 0.8 % | 0.2 % | -1.3 % | -0.6 % | -1.5 % | 0.4 % | -6.3 % |
2017 | 2.3 % | 1.3 % | 0.1 % | 1.5 % | -0.7 % | -0.4 % | 0.9 % | 0.2 % | -0.8 % | 1.5 % | -1.0 % | 0.9 % | 6.0 % |
2018 | 2.7 % | -3.4 % | -1.8 % | 0.5 % | -1.2 % | -2.0 % | 2.3 % | -0.3 % | -1.6 % | -3.7 % | 1.4 % | -0.5 % | -7.7 % |
2019 | 2.0 % | 0.2 % | 0.0 % | 0.2 % | -1.5 % | 1.4 % | -0.4 % | -1.5 % | -0.1 % | 0.0 % | 0.1 % | 0.7 % | 1.1 % |
2020 | 0.2 % | -5.0 % | -5.5 % | 11.9 % | 2.6 % | 4.1 % | 3.7 % | 1.6 % | -4.3 % | -2.9 % | 2.6 % | 2.8 % | 11.1 % |
2021 | 1.8 % | -1.7 % | 1.5 % | 2.4 % | 4.3 % | -2.7 % | 0.6 % | -0.6 % | -3.1 % | 2.1 % | -2.7 % | 0.9 % | 2.7 % |
2022 | -1.8 % | 0.3 % | 5.9 % | -4.6 % | -2.6 % | -6.0 % | 1.2 % | -2.5 % | -0.7 % | 1.4 % | 5.4 % | 0.3 % | -4.3 % |
2023 | 5.7 % | -2.7 % | 4.4 % | 2.4 % | -1.4 % | 0.0 % | 2.0 % | -2.2 % | -3.3 % | 2.1 % | 3.7 % | 2.3 % | 13.3 % |
2024 | -2.4 % | 0.4 % | 4.3 % | 1.8 % | 3.0 % | -0.1 % | 1.0 % | 1.5 % | 0.7 % | -0.9 % | -0.4 % | -1.8 % | 7.2 % |
2025 | 3.6 % | 3.6 % |
Podmiot zarządzający: Superfund TFI S.A.
Bank depozytariusz: BNP Paribas Bank Polska S.A
Data uruchomienia: 2013-12-31
Częstotliwość wpłat: Dowolna
Opłata za otwarcie konta: 600 PLN
Opłaty za prowadzenie konta: Brak
Rachunek nabycia PLN: 65 1600 0003 1735 8042 1000 0004
Wymagane informacje w tytule przelewu:
Tytuł przelewu: PESEL, IMIĘ, NAZWISKO (oszczędzającego) z dopiskiem IKE.
W przypadku przyjmowanej wypłaty transferowej, w tytule przelewu należy podać: PESEL, IMIĘ, NAZWISKO (oszczędzającego) z dopiskiem IKE TRANSFER.
Odbiorca przelewu: SUPERFUND TFI S.A.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji uruchomienia IKE.
2024-04-17 | | | Rynki złapały zadyszkę |
2022-07-21 | | | Cena złota poniżej kolejnej bariery |
2022-07-20 | | | Mieszane informacje rynkowe |