Indywidualne Konto zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to produkt będący częścią III filara systemu emerytalnego który umożliwia oszczędzanie z myślą o emeryturze a jednocześnie odliczenie od dochodu w rozliczeniu PIT Twoich rocznych wpłat na IKZE. Kwota ulgi zależy od Twoich wpłat i wysokości podatku dochodowego, jaki ponosisz. Przy maksymalnej wpłacie na IKZE (7106,40 zł - os. indywidualne, lub 10659,60 zł - przedsiębiorcy) i maksymalnym progu podatkowym można w 2022 zyskać aż do 2274,05 zł (os. indywidualne) i 3411,07 zł (przedsiębiorcy).
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Strategia aktywna IKZE | Więcej | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2024-12-05) | |||||||||
1D | MTD | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD |
0.68 % | 2.08 % | 1.52 % | 1.50 % | 2.08 % | 12.11 % | 17.51 % | 43.82 % | 16.92 % | 10.14 % |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | -1.7 % | 4.9 % | -1.8 % | -1.1 % | 1.0 % | -0.6 % | -2.6 % | 4.0 % | 3.7 % | -1.8 % | 1.7 % | -3.6 % | 1.7 % |
2015 | 3.8 % | 3.5 % | 1.6 % | 3.7 % | -1.7 % | -3.0 % | -0.1 % | -3.5 % | -1.7 % | 0.8 % | 0.2 % | -0.7 % | 2.7 % |
2016 | -1.8 % | 1.1 % | 0.5 % | -4.1 % | -1.6 % | -0.7 % | 1.2 % | 0.3 % | -1.7 % | -0.6 % | -2.2 % | 0.7 % | -8.6 % |
2017 | 3.8 % | 2.6 % | -0.5 % | 2.8 % | -2.0 % | -0.7 % | 1.2 % | 0.4 % | -1.9 % | 1.6 % | -2.5 % | 1.5 % | 6.2 % |
2018 | 3.7 % | -5.4 % | -3.7 % | 1.2 % | -2.3 % | -3.1 % | 4.1 % | -0.3 % | -2.5 % | -5.7 % | 3.0 % | -1.0 % | -12.1 % |
2019 | 3.1 % | -0.2 % | -0.2 % | 0.1 % | -3.0 % | 2.7 % | -1.2 % | -2.9 % | -0.2 % | -0.2 % | 0.1 % | 1.2 % | -0.8 % |
2020 | -0.2 % | -9.2 % | -9.8 % | 17.0 % | 5.1 % | 6.7 % | 4.5 % | 3.2 % | -6.4 % | -5.4 % | 7.1 % | 3.6 % | 13.8 % |
2021 | 4.2 % | -1.9 % | 2.5 % | 3.5 % | 6.0 % | -2.7 % | 0.7 % | -0.1 % | -4.4 % | 3.2 % | -4.2 % | 1.6 % | 8.0 % |
2022 | -2.7 % | -1.6 % | 9.0 % | -7.1 % | -3.7 % | -9.6 % | 2.2 % | -4.2 % | -2.7 % | 4.1 % | 7.4 % | -1.6 % | -11.5 % |
2023 | 7.9 % | -2.7 % | 5.1 % | 4.2 % | -2.0 % | 0.4 % | 2.6 % | -3.5 % | -5.6 % | 2.8 % | 4.5 % | 3.7 % | 17.9 % |
2024 | -3.2 % | 1.7 % | 4.5 % | 2.4 % | 3.5 % | 0.4 % | -0.7 % | 1.9 % | 0.2 % | -2.4 % | -0.4 % | 2.1 % | 10.1 % |
Podmiot zarządzający: Superfund TFI S.A.
Bank depozytariusz: BNP Paribas Bank Polska S.A
Data uruchomienia: 2013-12-31
Częstotliwość wpłat: Dowolna
Opłata za otwarcie konta: 600 PLN
Opłaty za prowadzenie konta: Brak
Rachunek nabycia PLN: 65 1600 0003 1735 8042 1000 0004
Wymagane informacje w tytule przelewu:
Tytuł przelewu: PESEL, IMIĘ, NAZWISKO (oszczędzającego) z dopiskiem IKZE.
W przypadku przyjmowanej wypłaty transferowej, w tytule przelewu należy podać: PESEL, IMIĘ, NAZWISKO (oszczędzającego) z dopiskiem IKZE TRANSFER.
Odbiorca przelewu: SUPERFUND TFI S.A.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji uruchomienia IKZE.
Karta informacyjna IKZE z Superfund |
KID Superfund Akcyjny |
KID Superfund Obligacyjny |
KID Superfund Spokojna Inwestycja |
KID Superfund Spółek Złota i Srebra |
Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy |
2024-04-17 | | | Rynki złapały zadyszkę |
2022-07-21 | | | Cena złota poniżej kolejnej bariery |
2022-07-20 | | | Mieszane informacje rynkowe |