Indywidualne Konto zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to produkt będący częścią III filara systemu emerytalnego który umożliwia oszczędzanie z myślą o emeryturze a jednocześnie odliczenie od dochodu w rozliczeniu PIT Twoich rocznych wpłat na IKZE. Kwota ulgi zależy od Twoich wpłat i wysokości podatku dochodowego, jaki ponosisz. Przy maksymalnej wpłacie na IKZE (7106,40 zł - os. indywidualne, lub 10659,60 zł - przedsiębiorcy) i maksymalnym progu podatkowym można w 2022 zyskać aż do 2274,05 zł (os. indywidualne) i 3411,07 zł (przedsiębiorcy).
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Strategia konserwatywna IKZE | Więcej | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2024-09-12) | |||||||||
1D | MTD | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD |
0.33 % | 0.31 % | 1.21 % | 2.75 % | 5.32 % | 10.67 % | 21.44 % | 29.75 % | 40.18 % | 6.57 % |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | -0.8 % | 1.4 % | 0.1 % | 0.4 % | 0.8 % | 0.4 % | -0.1 % | 0.9 % | 0.4 % | 0.1 % | 0.8 % | -0.7 % | 3.7 % |
2015 | 1.0 % | 1.0 % | 0.3 % | 0.8 % | -0.3 % | -0.6 % | 0.2 % | -0.5 % | -0.2 % | 0.4 % | 0.2 % | -0.1 % | 2.3 % |
2016 | 0.0 % | 0.0 % | -0.1 % | -0.3 % | -0.2 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.5 % | -0.5 % | 0.1 % | -0.5 % | 0.1 % | -0.9 % |
2017 | 0.6 % | -0.1 % | 0.7 % | 0.5 % | 0.4 % | 0.1 % | 0.4 % | 0.1 % | 0.2 % | 0.7 % | 0.2 % | 0.4 % | 4.4 % |
2018 | 0.8 % | -0.3 % | 0.0 % | 0.3 % | -0.4 % | -0.2 % | 0.7 % | -0.2 % | -0.1 % | -0.6 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % |
2019 | 0.5 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.3 % | 0.0 % | 0.3 % | 0.4 % | -0.2 % | 0.1 % | 0.4 % | 0.1 % | 0.3 % | 2.4 % |
2020 | 0.3 % | -0.3 % | -2.0 % | 2.8 % | 0.9 % | 1.0 % | 1.2 % | 0.4 % | -0.9 % | -0.1 % | 0.2 % | 0.8 % | 4.3 % |
2021 | 0.4 % | -0.4 % | 0.5 % | 0.7 % | 0.8 % | -0.6 % | 0.4 % | 0.0 % | -0.6 % | 0.1 % | -1.2 % | 0.4 % | 0.3 % |
2022 | -0.2 % | 0.1 % | 1.5 % | -1.1 % | -0.1 % | -1.3 % | 1.0 % | 0.0 % | 0.2 % | -0.6 % | 2.4 % | 1.9 % | 3.8 % |
2023 | 2.6 % | -0.5 % | 1.8 % | 1.0 % | 0.4 % | 0.2 % | 0.9 % | -0.1 % | 0.2 % | 0.7 % | 2.0 % | 1.4 % | 11.1 % |
2024 | 0.1 % | 0.5 % | 1.3 % | 0.5 % | 1.3 % | 0.4 % | 1.1 % | 0.9 % | 0.3 % | 6.6 % |
Podmiot zarządzający: Superfund TFI S.A.
Bank depozytariusz: BNP Paribas Bank Polska S.A
Data uruchomienia: 2013-12-31
Częstotliwość wpłat: Dowolna
Opłata za otwarcie konta: 600 PLN
Opłaty za prowadzenie konta: Brak
Rachunek nabycia PLN: 65 1600 0003 1735 8042 1000 0004
Wymagane informacje w tytule przelewu:
Tytuł przelewu: PESEL, IMIĘ, NAZWISKO (oszczędzającego) z dopiskiem IKZE.
W przypadku przyjmowanej wypłaty transferowej, w tytule przelewu należy podać: PESEL, IMIĘ, NAZWISKO (oszczędzającego) z dopiskiem IKZE TRANSFER.
Odbiorca przelewu: SUPERFUND TFI S.A.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji uruchomienia IKZE.
Karta informacyjna IKZE z Superfund |
KID Superfund Akcyjny |
KID Superfund Obligacyjny |
KID Superfund Spokojna Inwestycja |
KID Superfund Spółek Złota i Srebra |
Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy |
2024-04-17 | | | Rynki złapały zadyszkę |
2022-07-21 | | | Cena złota poniżej kolejnej bariery |
2022-07-20 | | | Mieszane informacje rynkowe |