Program Elastycznego Oszczędzania Portfel na Przyszłość jest wyspecjalizowanym programem inwestycyjnym, opartym na funduszu Superfund FIO Portfelowy, pozwalającym na skuteczne oszczędzanie z jednoczesną możliwością pomnażania środków finansowych z zachowaniem odpowiedniej dla profilu Klienta relacji zysku do ryzyka. Program dystrybuowany jest przez placówki Santander Bank Polska S.A.
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
| Strategia aktywna PEO | Więcej | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2026-02-05) | |||||||||
| 1D | MTD | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD |
| -2.63 % | -1.50 % | 4.11 % | 13.51 % | 22.17 % | 41.94 % | 79.81 % | 76.72 % | 83.24 % | 6.12 % |
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -1.7 % | 4.9 % | -1.8 % | -1.1 % | 1.0 % | -0.5 % | -2.6 % | 4.0 % | 3.7 % | -1.7 % | 1.7 % | -3.7 % | 1.8 % |
| 2015 | 3.8 % | 3.5 % | 1.6 % | 3.6 % | -1.7 % | -2.9 % | 0.0 % | -3.5 % | -1.7 % | 0.8 % | 0.3 % | -0.7 % | 2.8 % |
| 2016 | -1.7 % | 1.1 % | 0.5 % | -4.1 % | -1.6 % | -0.7 % | 1.2 % | 0.2 % | -1.8 % | -0.7 % | -2.2 % | 0.7 % | -8.8 % |
| 2017 | 3.8 % | 2.6 % | -0.5 % | 2.8 % | -1.9 % | -0.7 % | 1.2 % | 0.4 % | -1.9 % | 1.5 % | -2.5 % | 1.5 % | 6.3 % |
| 2018 | 3.7 % | -5.3 % | -3.7 % | 1.2 % | -2.4 % | -3.2 % | 4.3 % | -0.3 % | -2.6 % | -5.9 % | 3.1 % | -1.1 % | -12.1 % |
| 2019 | 3.1 % | -0.2 % | -0.2 % | 0.1 % | -3.0 % | 2.7 % | -1.2 % | -2.9 % | -0.2 % | -0.2 % | 0.1 % | 1.3 % | -0.7 % |
| 2020 | -0.2 % | -9.2 % | -10.1 % | 17.1 % | 5.9 % | 7.0 % | 4.1 % | 3.7 % | -6.1 % | -5.6 % | 8.2 % | 3.5 % | 15.8 % |
| 2021 | 4.2 % | -2.0 % | 2.5 % | 3.5 % | 6.0 % | -2.7 % | 0.7 % | -0.3 % | -4.5 % | 3.3 % | -3.9 % | 1.5 % | 8.0 % |
| 2022 | -2.7 % | -1.4 % | 9.1 % | -7.1 % | -3.6 % | -9.8 % | 2.4 % | -4.4 % | -2.9 % | 4.6 % | 7.7 % | -1.8 % | -11.0 % |
| 2023 | 7.9 % | -2.6 % | 5.4 % | 4.1 % | -1.9 % | 0.3 % | 2.6 % | -3.5 % | -5.6 % | 2.9 % | 4.7 % | 3.5 % | 18.3 % |
| 2024 | -3.2 % | 1.6 % | 5.3 % | 2.5 % | 3.5 % | 0.5 % | -0.7 % | 1.9 % | 0.1 % | -2.6 % | -0.1 % | -1.3 % | 7.3 % |
| 2025 | 6.9 % | 2.3 % | 4.5 % | 3.0 % | 2.5 % | 0.8 % | 1.7 % | 3.2 % | 5.1 % | 0.0 % | 3.6 % | 3.0 % | 43.5 % |
| 2026 | 7.7 % | -1.5 % | 6.1 % |
Podmiot zarządzający: Superfund TFI S.A.
Bank depozytariusz: BNP Paribas Bank Polska S.A
Data uruchomienia: 2013-12-31
Min. jednorazowe wpłaty: program 2 letni: 1250 PLN/ms, program 5 i 10 letni: 200 PLN/ms
Min. kwota inwestycji: program 2 letni: 15000 PLN/rok, program 5 i 10 letni: 2400 PLN/rok
Częstotliwość wpłat: Dowolna
Okres trwania inwestycji: 2, 5 lub 10 lat
Opłaty likwidacyjne: Brak
Opłata z tytułu przystąpienia do programu: wyliczana jestna podst. zadeklarowanej przez Klienta kwoty inwestycji: dla programu 2 letniego: 3% (średnio 1,5% w skali roku), dla programu 5 letniego: 5% (średnio 1% w skali roku), dla programu 10 letniego: 6% (średnio 0,6% w skali roku)
Możliwe bonusy: 30% opłat za zarządzanie
| KID Superfund Spółek Złota i Srebra |
| KID Superfund Spokojna Inwestycja |
| KID Superfund Obligacyjny Uniwersalny |
| KID Superfund Akcyjny |
| Zlecenie i dokumenty dla Klientów indywidualnych (PEO Portfel na Przyszłość) |
| Zlecenie i dokumenty dla Klientów instytucjonalnych (PEO Portfel na Przyszłość) |
| Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy |