Program Elastycznego Oszczędzania Portfel na Przyszłość jest wyspecjalizowanym programem inwestycyjnym, opartym na funduszu Superfund FIO Portfelowy, pozwalającym na skuteczne oszczędzanie z jednoczesną możliwością pomnażania środków finansowych z zachowaniem odpowiedniej dla profilu Klienta relacji zysku do ryzyka. Program dystrybuowany jest przez placówki Santander Bank Polska S.A.
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Strategia zrównoważona PEO | Więcej | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2024-10-10) | |||||||||
1D | MTD | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD |
0.43 % | -0.48 % | 2.07 % | 1.06 % | 5.44 % | 19.80 % | 20.90 % | 43.85 % | 35.18 % | 10.75 % |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | -1.6 % | 3.4 % | -1.1 % | -0.5 % | 0.9 % | 0.0 % | -1.3 % | 2.8 % | 2.0 % | -0.9 % | 2.0 % | -2.1 % | 3.4 % |
2015 | 2.7 % | 2.3 % | 0.8 % | 2.5 % | -1.4 % | -2.0 % | 0.4 % | -2.3 % | -1.1 % | 0.8 % | 0.5 % | -0.4 % | 2.5 % |
2016 | -0.8 % | 0.6 % | -0.2 % | -2.7 % | -1.1 % | -0.4 % | 0.9 % | 0.2 % | -1.4 % | -0.7 % | -1.5 % | 0.4 % | -6.6 % |
2017 | 2.3 % | 1.2 % | 0.1 % | 1.5 % | -0.6 % | -0.3 % | 0.9 % | 0.2 % | -0.8 % | 1.5 % | -1.0 % | 0.9 % | 6.1 % |
2018 | 2.7 % | -3.3 % | -1.8 % | 0.6 % | -1.3 % | -2.1 % | 2.4 % | -0.3 % | -1.7 % | -4.0 % | 1.5 % | -0.7 % | -7.9 % |
2019 | 2.0 % | 0.2 % | 0.0 % | 0.2 % | -1.4 % | 1.5 % | -0.4 % | -1.5 % | -0.1 % | 0.0 % | 0.1 % | 0.7 % | 1.2 % |
2020 | 0.2 % | -5.1 % | -5.7 % | 12.7 % | 3.1 % | 4.2 % | 3.3 % | 1.8 % | -3.9 % | -2.9 % | 3.3 % | 2.7 % | 13.2 % |
2021 | 1.8 % | -1.7 % | 1.5 % | 2.4 % | 4.2 % | -2.6 % | 0.7 % | -0.7 % | -3.1 % | 2.3 % | -2.4 % | 0.8 % | 3.0 % |
2022 | -1.8 % | 0.5 % | 6.1 % | -4.5 % | -2.5 % | -6.3 % | 1.4 % | -2.9 % | -0.9 % | 1.9 % | 5.8 % | 0.0 % | -3.7 % |
2023 | 5.7 % | -2.6 % | 4.7 % | 2.4 % | -1.3 % | -0.1 % | 2.0 % | -2.2 % | -3.2 % | 2.2 % | 3.9 % | 2.2 % | 13.9 % |
2024 | -2.4 % | 0.3 % | 5.0 % | 1.9 % | 2.9 % | 0.0 % | 1.0 % | 1.5 % | 0.7 % | -0.5 % | 10.7 % |
Podmiot zarządzający: Superfund TFI S.A.
Bank depozytariusz: BNP Paribas Bank Polska S.A
Data uruchomienia: 2013-12-31
Min. jednorazowe wpłaty: program 2 letni: 1250 PLN/ms, program 5 i 10 letni: 200 PLN/ms
Min. kwota inwestycji: program 2 letni: 15000 PLN/rok, program 5 i 10 letni: 2400 PLN/rok
Częstotliwość wpłat: Dowolna
Okres trwania inwestycji: 2, 5 lub 10 lat
Opłaty likwidacyjne: Brak
Opłata z tytułu przystąpienia do programu: wyliczana jestna podst. zadeklarowanej przez Klienta kwoty inwestycji: dla programu 2 letniego: 3% (średnio 1,5% w skali roku), dla programu 5 letniego: 5% (średnio 1% w skali roku), dla programu 10 letniego: 6% (średnio 0,6% w skali roku)
Możliwe bonusy: 30% opłat za zarządzanie
Karta informacyjna PEO Portfel na przyszłość |
Wyniki strategii PEO Portfel na przyszłość |
KID Superfund Akcyjny |
KID Superfund Obligacyjny |
KID Superfund Spokojna Inwestycja |
KID Superfund Spółek Złota i Srebra |
Zlecenie i dokumenty dla Klientów indywidualnych (PEO Portfel na Przyszłość) |
Zlecenie i dokumenty dla Klientów instytucjonalnych (PEO Portfel na Przyszłość) |
Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy |
2024-04-17 | | | Rynki złapały zadyszkę |
2022-07-21 | | | Cena złota poniżej kolejnej bariery |
2022-07-20 | | | Mieszane informacje rynkowe |