Program Elastycznego Oszczędzania Portfel na Przyszłość jest wyspecjalizowanym programem inwestycyjnym, opartym na funduszu Superfund FIO Portfelowy, pozwalającym na skuteczne oszczędzanie z jednoczesną możliwością pomnażania środków finansowych z zachowaniem odpowiedniej dla profilu Klienta relacji zysku do ryzyka. Program dystrybuowany jest przez placówki Santander Bank Polska S.A.
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
| Strategia konserwatywna PEO | Więcej | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2025-11-07) | |||||||||
| 1D | MTD | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD |
| -0.01 % | 0.04 % | 0.05 % | 2.33 % | 5.00 % | 10.08 % | 36.53 % | 37.77 % | 53.36 % | 10.16 % |
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -0.8 % | 1.4 % | 0.1 % | 0.4 % | 0.8 % | 0.4 % | -0.1 % | 0.9 % | 0.4 % | 0.1 % | 0.8 % | -0.7 % | 3.8 % |
| 2015 | 1.0 % | 1.0 % | 0.3 % | 0.8 % | -0.3 % | -0.6 % | 0.2 % | -0.5 % | -0.2 % | 0.4 % | 0.2 % | -0.1 % | 2.4 % |
| 2016 | 0.0 % | 0.0 % | -0.1 % | -0.3 % | -0.2 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.5 % | -0.5 % | 0.0 % | -0.6 % | 0.1 % | -1.0 % |
| 2017 | 0.6 % | -0.1 % | 0.7 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.1 % | 0.4 % | 0.1 % | 0.3 % | 0.7 % | 0.2 % | 0.4 % | 4.4 % |
| 2018 | 0.8 % | -0.3 % | -0.1 % | 0.3 % | -0.4 % | -0.3 % | 0.7 % | -0.2 % | -0.2 % | -0.7 % | 0.2 % | 0.1 % | 0.1 % |
| 2019 | 0.5 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.3 % | 0.0 % | 0.4 % | 0.4 % | -0.2 % | 0.1 % | 0.4 % | 0.1 % | 0.3 % | 2.5 % |
| 2020 | 0.3 % | -0.3 % | -2.0 % | 3.1 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.1 % | 0.4 % | -0.7 % | -0.1 % | 0.4 % | 0.7 % | 4.9 % |
| 2021 | 0.4 % | -0.4 % | 0.5 % | 0.7 % | 0.8 % | -0.6 % | 0.4 % | -0.1 % | -0.6 % | 0.2 % | -1.2 % | 0.4 % | 0.5 % |
| 2022 | -0.2 % | 0.2 % | 1.5 % | -1.0 % | -0.1 % | -1.3 % | 1.0 % | -0.1 % | 0.2 % | -0.5 % | 2.5 % | 1.8 % | 4.0 % |
| 2023 | 2.6 % | -0.4 % | 1.8 % | 1.0 % | 0.4 % | 0.2 % | 0.9 % | -0.1 % | 0.2 % | 0.8 % | 2.0 % | 1.4 % | 11.4 % |
| 2024 | 0.1 % | 0.5 % | 1.5 % | 0.5 % | 1.3 % | 0.4 % | 1.1 % | 0.9 % | 0.7 % | -0.1 % | 0.6 % | -0.4 % | 7.2 % |
| 2025 | 1.7 % | 1.1 % | 1.2 % | 0.9 % | 0.3 % | 0.9 % | 0.7 % | 1.4 % | 1.5 % | 0.2 % | 0.0 % | 10.2 % |
Podmiot zarządzający: Superfund TFI S.A.
Bank depozytariusz: BNP Paribas Bank Polska S.A
Data uruchomienia: 2013-12-31
Min. jednorazowe wpłaty: program 2 letni: 1250 PLN/ms, program 5 i 10 letni: 200 PLN/ms
Min. kwota inwestycji: program 2 letni: 15000 PLN/rok, program 5 i 10 letni: 2400 PLN/rok
Częstotliwość wpłat: Dowolna
Okres trwania inwestycji: 2, 5 lub 10 lat
Opłaty likwidacyjne: Brak
Opłata z tytułu przystąpienia do programu: wyliczana jestna podst. zadeklarowanej przez Klienta kwoty inwestycji: dla programu 2 letniego: 3% (średnio 1,5% w skali roku), dla programu 5 letniego: 5% (średnio 1% w skali roku), dla programu 10 letniego: 6% (średnio 0,6% w skali roku)
Możliwe bonusy: 30% opłat za zarządzanie
| KID Superfund Spółek Złota i Srebra |
| KID Superfund Spokojna Inwestycja |
| KID Superfund Obligacyjny Uniwersalny |
| KID Superfund Akcyjny |
| Zlecenie i dokumenty dla Klientów indywidualnych (PEO Portfel na Przyszłość) |
| Zlecenie i dokumenty dla Klientów instytucjonalnych (PEO Portfel na Przyszłość) |
| Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy |