Program Systematycznego Oszczędzania "Silver" to wyspecjalizowany program inwestycyjny, tworzony w oparciu o fundusz Superfund Silver Powiązany SFIO. W ramach programu Klient przystępuje do strategii inwestycyjnej jaką realizuje fundusz, a następnie deklaruje kwotę oraz okres trwania inwestycji (2, 5 lub 10 lat). Celem programu jest wzrost wartości zainwestowanego kapitału. Program nie gwarantuje ochrony kapitału oraz osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego. Klient może dokonać wcześniejszej niż zadeklarowana rezygnacji z uczestnictwa w programie i nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat (program nie przewiduje pobierania opłat likwidacyjnych lub karnych). Ponadto, jeśli Klient spełni warunek pozostawania uczestnikiem programu przez cały zadeklarowany okres oraz dokona wpłaty całości zadeklarowanej kwoty, na zakończenie programu otrzyma bieżącą wartość zgromadzonych środków powiększoną o bonus.
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
PSO Silver | Więcej | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2024-12-05) | |||||||||
1D | MTD | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD |
1.28 % | 4.76 % | -1.94 % | 8.25 % | -7.65 % | 12.21 % | -32.10 % | -26.49 % | -41.40 % | 8.30 % |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0.0 % | 6.3 % | 6.2 % | ||||||||||
2007 | 11.3 % | -0.4 % | -15.1 % | 8.8 % | 4.6 % | 2.9 % | 7.1 % | -27.0 % | 2.7 % | -1.0 % | 9.9 % | -2.6 % | -6.2 % |
2008 | -3.2 % | 16.9 % | 4.8 % | 2.5 % | 2.3 % | 4.9 % | -15.4 % | -6.6 % | 2.7 % | 29.6 % | 4.2 % | 10.6 % | 58.1 % |
2009 | 3.1 % | 3.2 % | -8.3 % | -5.8 % | -16.8 % | -9.6 % | -12.9 % | 0.0 % | 6.6 % | -9.2 % | 14.5 % | -12.4 % | -41.5 % |
2010 | -12.0 % | -5.7 % | 14.3 % | 10.3 % | -16.7 % | -2.4 % | -5.2 % | 7.1 % | 7.4 % | 10.7 % | -7.5 % | 17.5 % | 11.6 % |
2011 | -9.2 % | 7.3 % | 2.3 % | 10.7 % | -10.4 % | -1.3 % | 8.4 % | 4.5 % | -8.1 % | -2.9 % | -4.0 % | -19.4 % | -23.8 % |
2012 | -2.8 % | 5.6 % | -7.7 % | -1.3 % | 15.9 % | -3.3 % | -2.3 % | -3.6 % | -4.8 % | -3.6 % | -7.8 % | 4.0 % | -13.2 % |
2013 | 6.6 % | -0.5 % | 7.4 % | 13.9 % | -10.5 % | -3.0 % | -1.3 % | -0.9 % | -4.0 % | 3.0 % | -0.1 % | 4.0 % | 13.3 % |
2014 | -6.1 % | 8.2 % | -6.3 % | -0.4 % | 1.0 % | 0.2 % | -1.1 % | 7.5 % | 2.7 % | -1.8 % | 12.0 % | -0.5 % | 14.5 % |
2015 | 5.8 % | 4.2 % | 0.7 % | -0.8 % | -5.2 % | -5.8 % | 6.9 % | -8.1 % | -2.2 % | 4.0 % | 7.0 % | -5.0 % | 0.0 % |
2016 | 1.8 % | 1.8 % | -1.5 % | -8.0 % | -3.8 % | 0.8 % | 3.6 % | -3.8 % | -3.0 % | -8.1 % | -1.7 % | -1.7 % | -21.9 % |
2017 | -0.8 % | 3.8 % | -0.9 % | -0.4 % | 1.5 % | -1.9 % | 2.4 % | 2.0 % | -0.6 % | 10.1 % | 0.9 % | 2.6 % | 19.8 % |
2018 | 6.7 % | -9.0 % | -1.0 % | 0.1 % | -2.7 % | -3.7 % | 0.5 % | -0.4 % | -5.1 % | -11.2 % | 0.5 % | -0.6 % | -24.1 % |
2019 | 3.7 % | 3.1 % | 1.9 % | 4.0 % | -4.2 % | 2.8 % | 2.6 % | 4.9 % | -5.5 % | -1.3 % | 3.0 % | 1.0 % | 16.6 % |
2020 | 2.9 % | -0.7 % | 3.1 % | 1.9 % | -3.0 % | -3.6 % | 16.0 % | 13.6 % | -17.3 % | -7.2 % | -1.8 % | 14.8 % | 14.5 % |
2021 | 1.9 % | 14.5 % | -14.0 % | 9.4 % | 9.0 % | -8.9 % | 1.9 % | -8.2 % | -10.9 % | 14.7 % | -10.2 % | 0.8 % | -5.7 % |
2022 | -3.0 % | 9.6 % | 9.0 % | -5.2 % | -3.4 % | -14.3 % | -4.8 % | -15.8 % | 3.6 % | -1.0 % | 4.3 % | 9.2 % | -14.9 % |
2023 | -7.7 % | -10.7 % | -1.2 % | 2.5 % | -6.8 % | -3.5 % | 5.3 % | -7.4 % | -6.8 % | -3.8 % | 6.9 % | 0.8 % | -29.2 % |
2024 | -9.2 % | 1.3 % | 16.2 % | 9.8 % | 7.1 % | -6.6 % | -8.0 % | -1.2 % | 7.4 % | 1.9 % | -11.6 % | 4.8 % | 8.3 % |
Podmiot zarządzający: Superfund TFI S.A.
Bank depozytariusz: BNP Paribas Bank Polska S.A
Min. jednorazowe wpłaty: 100 PLN
Max. kwota inwestycji: 100 000 PLN
Częstotliwość wpłat: Dowolna
Okres trwania inwestycji: 2, 5 lub 10 lat
Opłaty likwidacyjne: Brak
Opłata z tytułu przystąpienia do programu: wyliczana jest na podst. zadeklarowanej przez Klienta kwoty inwestycji: dla programu 2 letniego: 2% (średnio 1% w skali roku), dla programu 5 letniego: 3% (średnio 0,6% w skali roku), dla programu 10 letniego: 4% (średnio 0,4% w skali roku)
Możliwe bonusy: 30%-60% opłat za zarządzanie
Rachunek nabycia PLN: 35 1600 0003 1735 8569 0000 0031
Wymagane informacje w tytule przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.
Karta informacyjna PSO Silver |
KID Superfund Silver Powiązany kat. PSI |
Informacje dla Klienta AFI Superfund Silver Powiązany |
Prospekt Informacyjny Superfund Trend Podstawowy, Silver Silver Powiązany |
Sprawozdanie roczne (2022) Superfund Silver Powiązany |
Sprawozdanie roczne AFI (2023) Superfund Silver Powiązany |
Sprawozdanie półroczne (2021) Superfund Silver Powiązany |
2024-06-14 | | | Złoto testuje wsparcie |
2024-05-10 | | | Srebro przed ważnym oporem |
2024-04-17 | | | Rynki złapały zadyszkę |