Superfund Silver Powiązany SFIO oferuje ekspozycję na rynek srebra, dążąc do osiągania stóp zwrotu porównywalnych ze zmianami cen tego surowca. Fundusz lokuje do 100% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego – Superfund Silver Podstawowy SFIO („fundusz bazowy”). Fundusz bazowy inwestuje przede wszystkim w kontrakty terminowe na srebro notowane na rynku COMEX, co pozwala na bezpośrednie odwzorowanie tendencji cenowych na rynku srebra w portfelu inwestycyjnym. Strategia funduszu bazowego zakłada wykorzystanie dźwigni finansowej jako istotnego narzędzia budowania ekspozycji rynkowej. Jednocześnie, w ramach efektywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, fundusz bazowy może lokować aktywa w obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa, jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, co pozwala na utrzymanie płynności i elastyczność zarządzania pozycjami. Inwestycja w Fundusz może charakteryzować się podwyższoną zmiennością wyników, typową dla instrumentów pochodnych oraz rynku towarowego. Fundusz może być odpowiedni dla inwestorów oczekujących wzrostów związanych z cenami srebra oraz akceptujących ryzyko związane z wahaniami wartości inwestycji. Fundusz, Towarzystwo ani żaden inny podmiot nie gwarantują osiągnięcia zakładanych wyników inwestycyjnych.
Inwestycje w Subfundusz wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym; Uczestnik powinien być świadomy możliwości utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykorzystanie dźwigni finansowej może prowadzić do zwiększonej zmienności wartości inwestycji. Indywidualna stopa zwrotu zależy od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości pobranych opłat i należnych podatków.
Profil ryzyka:
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Wycena: ()
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0.0 % | 6.3 % | 6.2 % | ||||||||||
| 2007 | 11.3 % | -0.4 % | -15.1 % | 8.8 % | 4.6 % | 2.9 % | 7.1 % | -27.0 % | 2.7 % | -1.0 % | 9.9 % | -2.6 % | -6.2 % |
| 2008 | -3.2 % | 16.9 % | 4.8 % | 2.5 % | 2.3 % | 4.9 % | -15.4 % | -6.6 % | 2.7 % | 29.6 % | 4.2 % | 10.6 % | 58.1 % |
| 2009 | 3.1 % | 3.2 % | -8.3 % | -5.8 % | -16.8 % | -9.6 % | -12.9 % | 0.0 % | 6.6 % | -9.2 % | 14.5 % | -12.4 % | -41.5 % |
| 2010 | -12.0 % | -5.7 % | 14.3 % | 10.3 % | -16.7 % | -2.4 % | -5.2 % | 7.1 % | 7.4 % | 10.7 % | -7.5 % | 17.5 % | 11.6 % |
| 2011 | -9.2 % | 7.3 % | 2.3 % | 10.7 % | -10.4 % | -1.3 % | 8.4 % | 4.5 % | -8.1 % | -2.9 % | -4.0 % | -19.4 % | -23.8 % |
| 2012 | -2.8 % | 5.6 % | -7.7 % | -1.3 % | 15.9 % | -3.3 % | -2.3 % | -3.6 % | -4.8 % | -3.6 % | -7.8 % | 4.0 % | -13.2 % |
| 2013 | 6.6 % | -0.5 % | 7.4 % | 13.9 % | -10.5 % | -3.0 % | -1.3 % | -0.9 % | -4.0 % | 3.0 % | -0.1 % | 4.0 % | 13.3 % |
| 2014 | -6.1 % | 8.2 % | -6.3 % | -0.4 % | 1.0 % | 0.2 % | -1.1 % | 7.5 % | 2.7 % | -1.8 % | 12.0 % | -0.5 % | 14.5 % |
| 2015 | 5.8 % | 4.2 % | 0.7 % | -0.8 % | -5.2 % | -5.8 % | 6.9 % | -8.1 % | -2.2 % | 4.0 % | 7.0 % | -5.0 % | 0.0 % |
| 2016 | 1.8 % | 1.8 % | -1.5 % | -8.0 % | -3.8 % | 0.8 % | 3.6 % | -3.8 % | -3.0 % | -8.1 % | -1.7 % | -1.7 % | -21.9 % |
| 2017 | -0.8 % | 3.8 % | -0.9 % | -0.4 % | 1.5 % | -1.9 % | 2.4 % | 2.0 % | -0.6 % | 10.1 % | 0.9 % | 2.6 % | 19.8 % |
| 2018 | 6.7 % | -9.0 % | -1.0 % | 0.1 % | -2.7 % | -3.7 % | 0.5 % | -0.4 % | -5.1 % | -11.2 % | 0.5 % | -0.6 % | -24.1 % |
| 2019 | 3.7 % | 3.1 % | 1.9 % | 4.0 % | -4.2 % | 2.8 % | 2.6 % | 4.9 % | -5.5 % | -1.3 % | 3.0 % | 1.0 % | 16.6 % |
| 2020 | 2.9 % | -0.7 % | 3.1 % | 1.9 % | -3.0 % | -3.6 % | 16.0 % | 13.6 % | -17.3 % | -7.2 % | -1.8 % | 14.8 % | 14.5 % |
| 2021 | 1.9 % | 14.5 % | -14.0 % | 9.4 % | 9.0 % | -8.9 % | 1.9 % | -8.2 % | -10.9 % | 14.7 % | -10.2 % | 0.8 % | -5.7 % |
| 2022 | -3.0 % | 9.6 % | 9.0 % | -5.2 % | -3.4 % | -14.3 % | -4.8 % | -15.8 % | 3.6 % | -1.0 % | 4.3 % | 9.2 % | -14.9 % |
| 2023 | -7.7 % | -10.7 % | -1.2 % | 2.5 % | -6.8 % | -3.5 % | 5.3 % | -7.4 % | -6.8 % | -3.8 % | 6.9 % | 0.8 % | -29.2 % |
| 2024 | -9.2 % | 1.3 % | 16.2 % | 9.8 % | 7.1 % | -6.6 % | -8.0 % | -1.2 % | 7.4 % | 1.9 % | -11.6 % | -6.9 % | -3.8 % |
| 2025 | 8.3 % | -4.0 % | 5.9 % | -8.9 % | -1.2 % | 8.0 % | 7.0 % | 4.9 % | 27.3 % | 5.3 % | 17.2 % | 0.3 % | 89.5 % |
Typ funduszu: Rynku surowców - metale szlachetne
Data uruchomienia: 2006-11-23
Aktualna wartość j.u. (2025-12-04): 84.14
Horyzont inwestycyjny: 5 lat
Min. pierwsza wpłata: 100 PLN lub równowartosc w EUR
Min. kolejna wpłata: 100 PLN lub równowartosc w EUR
Opłata za nabycie: Wariant I: 2,0 %, Wariant II: 1,5 %
Opłata za odkupienie: 2,0 % (jedynie w okresie obowiazywania PSI)
Opłata za zarządzanie: 1,5 %
Waluta: PLN, EUR
Rachunek nabycia PLN: 35 1600 0003 1735 8569 0000 0031
Rachunek nabycia EUR: 08 1600 0003 1735 8569 0000 0032
Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.
| KID Superfund Silver Powiązany kat. PSI |
| Scenariusz stóp zwrotu Superfund Silver Powiązany kat. PSI |
| Informacje dla Klienta AFI Superfund Silver Powiązany |
| Zlecenie i dokumenty pierwszego nabycia |
| Zlecenie kolejnego nabycia, odkupienia, konwersji, pełnomocnictwa, zmiany danych, zastawu |
| Prospekt Informacyjny Superfund Silver Podstawowy, Silver Silver Powiązany |
| Sprawozdanie roczne (2024) Superfund Silver Powiązany |
| Sprawozdanie roczne AFI (2024) Superfund Silver Powiązany |
| Sprawozdanie półroczne (2025) Superfund Silver Powiązany |
| Tabela opłat Manipulacyjnych Superfund Silver Powiązany SFIO |