Superfund Silver Powiązany (dw. Superfund Trend Plus Powiązany) jest unikalnym na polskim rynku funduszem, który łączy inwestycje w srebro ze strategią managed futures. To bezprecedensowe połączenie czyni ten fundusz całkowicie odmiennym i innowacyjnym na tle klasycznych form inwestowania. To idealny sposób na dokonanie dywersyfikacji portfela. Oparcie o cenę srebra zapewnia ochronę przed inflacją oraz negatywnymi skutkami wydarzeń geopolitycznych, natomiast dołączenie strategii managed futures pozwala wygenerować dodatnie stopy zwrotu nawet gdy cena srebra pozostaje na niezmiennym poziomie. Strategia managed futures inwestuje w szeroką gamę instrumentów finansowych - kontrakty terminowe, akcje, obligację, towary i waluty. Proces podejmowania decyzji w strategii managed futures jest oparty na algorytmach co sprawia, że decyzje inwestycyjne nie podlegają wpływom emocji.
Profil ryzyka:
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Wycena: ()
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | -0.9 % | -1.6 % | 6.3 % | 3.6 % | |||||||||
2007 | 11.3 % | -0.4 % | -15.1 % | 8.8 % | 4.6 % | 2.9 % | 7.1 % | -27.0 % | 2.7 % | -0.9 % | 10.0 % | -2.7 % | -6.2 % |
2008 | -3.0 % | 16.8 % | 4.8 % | 2.5 % | 2.1 % | 4.9 % | -15.4 % | -6.6 % | 2.7 % | 29.6 % | 4.2 % | 10.6 % | 58.0 % |
2009 | 3.1 % | 3.2 % | -8.4 % | -5.8 % | -16.8 % | -9.6 % | -12.9 % | 0.0 % | 6.6 % | -9.2 % | 14.5 % | -12.4 % | -41.5 % |
2010 | -12.0 % | -5.7 % | 14.3 % | 10.3 % | -16.7 % | -2.4 % | -5.2 % | 7.1 % | 7.4 % | 10.7 % | -7.6 % | 17.5 % | 11.5 % |
2011 | -9.2 % | 7.2 % | 2.2 % | 10.6 % | -10.4 % | -1.3 % | 8.4 % | 4.5 % | -8.1 % | -2.9 % | -4.0 % | -19.5 % | -24.0 % |
2012 | -2.8 % | 5.6 % | -7.7 % | -1.3 % | 15.8 % | -3.3 % | -2.3 % | -3.6 % | -4.8 % | -3.6 % | -7.8 % | 4.0 % | -13.2 % |
2013 | 6.6 % | -0.5 % | 7.4 % | 13.9 % | -10.5 % | -3.0 % | -1.4 % | -0.9 % | -4.0 % | 3.0 % | -0.1 % | 4.0 % | 13.1 % |
2014 | -6.1 % | 8.2 % | -6.3 % | -0.4 % | 1.0 % | 0.2 % | -1.1 % | 7.4 % | 2.7 % | -1.8 % | 12.0 % | -0.5 % | 14.4 % |
2015 | 5.8 % | 4.2 % | 0.7 % | -0.9 % | -5.2 % | -5.8 % | 6.9 % | -8.1 % | -2.2 % | 4.0 % | 7.0 % | -5.0 % | -0.1 % |
2016 | 1.8 % | 1.8 % | -1.5 % | -8.0 % | -3.8 % | 0.8 % | 3.6 % | -3.8 % | -3.0 % | -8.1 % | -1.8 % | -1.7 % | -22.0 % |
2017 | -0.8 % | 3.7 % | -0.9 % | -0.4 % | 1.5 % | -1.9 % | 2.4 % | 2.2 % | -0.5 % | 9.8 % | 0.8 % | 2.6 % | 19.7 % |
2018 | 6.7 % | -9.1 % | -1.0 % | 0.0 % | -2.7 % | -3.7 % | 0.5 % | -0.4 % | -5.1 % | -11.3 % | 0.5 % | -0.6 % | -24.1 % |
2019 | 3.7 % | 3.1 % | 1.9 % | 4.0 % | -4.2 % | 2.7 % | 2.6 % | 4.9 % | -5.5 % | -1.3 % | 3.0 % | 1.0 % | 16.5 % |
2020 | 2.9 % | -0.8 % | 3.1 % | 1.9 % | -3.0 % | -3.6 % | 16.0 % | 13.6 % | -17.3 % | -7.3 % | -1.8 % | 14.8 % | 14.4 % |
2021 | 1.9 % | 14.5 % | -14.0 % | 9.4 % | 9.0 % | -8.9 % | 1.9 % | -8.2 % | -10.9 % | 14.7 % | -10.2 % | 0.8 % | -5.7 % |
2022 | -3.1 % | 9.6 % | 9.0 % | -5.2 % | -3.5 % | -14.3 % | -4.8 % | -15.8 % | 3.6 % | -1.0 % | 4.4 % | 9.2 % | -14.9 % |
2023 | -7.7 % | -10.7 % | -3.3 % | -20.4 % |
Typ funduszu: Rynku surowców - metale szlachetne
Data uruchomienia: 2006-10-12
Aktualna wartość j.u. (2023-03-16): 51.05
Horyzont inwestycyjny: 3 lata
Min. pierwsza wpłata: 100 PLN lub równowartość w EUR, USD
Min. kolejna wpłata: 100 PLN lub równowartość w EUR, USD
Opłata za nabycie: 0,00 %
Opłata za odkupienie: 0,00 %
Opłata za zarządzanie: 1,50 %
Waluta: PLN, EUR, USD
Rachunek nabycia PLN: 86 1880 0009 0000 0013 0048 9009
Rachunek nabycia EUR: 64 1880 0009 0000 0013 0048 9017
Rachunek nabycia USD: 95 1880 0009 0000 0013 0048 9041
Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.
Karta funduszu Superfund Silver Powiązany kat. standardowa PLN |
KID Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa |
Scenariusz stóp zwrotu Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa |
Informacje dla Klienta AFI Superfund Silver Powiązany |
Zlecenie i dokumenty pierwszego nabycia |
Zlecenie kolejnego nabycia, odkupienia, konwersji, pełnomocnictwa, zmiany danych, zastawu |
Prospekt Informacyjny Superfund Trend Podstawowy, Silver Silver Powiązany |
Sprawozdanie roczne (2021) Superfund Silver Powiązany |
Sprawozdanie roczne AFI (2021) Superfund Silver Powiązany |
Sprawozdanie półroczne (2022) Superfund Silver Powiązany |
Tabela opłat Manipulacyjnych Superfund Silver Powiązany SFIO |
2023-03-17 | | | Kurs EUR/USD w cieniu niepewności banków centralnych |
2023-03-15 | | | Przebłysk złota |
2023-03-10 | | | Stabilizacja oczekiwań wobec Fedu coraz istotniejsza |