Jedynym inwestorem Superfund Silver Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) może być fundusz Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz powiązany”). Fundusz dąży do odwzorowywania zmian ceny srebra, lokując swoje aktywa przede wszystkim w instrumenty finansowe, których wartość uzależniona jest od notowań srebra. W szczególności portfel Funduszu może obejmować kontrakty terminowe na srebro notowane na rynku COMEX, co pozwala na możliwie bezpośrednie odzwierciedlenie tendencji cenowych obserwowanych na globalnym rynku srebra. W ramach efektywnego zarządzania portfelem Fundusz może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa, jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, jak również w inne płynne instrumenty rynku pieniężnego, co pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności i elastyczności zarządzania.
Inwestycje w Subfundusz wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym; Uczestnik powinien być świadomy możliwości utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykorzystanie dźwigni finansowej może prowadzić do zwiększonej zmienności wartości inwestycji. Indywidualna stopa zwrotu zależy od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości pobranych opłat i należnych podatków.
Profil ryzyka:
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Wycena: ()
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0.0 % | 7.0 % | 7.0 % | ||||||||||
| 2007 | 12.9 % | -5.5 % | -10.3 % | 9.3 % | 4.8 % | 3.2 % | 7.0 % | -28.6 % | 2.8 % | 9.6 % | 0.2 % | 2.9 % | 0.5 % |
| 2008 | -8.3 % | 17.2 % | 4.6 % | -3.8 % | 9.9 % | 5.0 % | -15.4 % | -6.9 % | 2.8 % | 31.6 % | 4.0 % | 11.4 % | 54.2 % |
| 2009 | 2.0 % | 3.4 % | -7.9 % | -5.0 % | -18.3 % | -10.1 % | -11.8 % | -0.1 % | 11.0 % | -12.1 % | 15.2 % | -12.4 % | -41.2 % |
| 2010 | -12.1 % | -5.9 % | 19.7 % | 11.3 % | -20.8 % | 1.4 % | -8.3 % | 7.3 % | 7.7 % | 11.6 % | -6.4 % | 15.1 % | 12.8 % |
| 2011 | -8.2 % | 6.9 % | 2.8 % | 10.8 % | -10.4 % | -1.3 % | 8.7 % | 4.5 % | -7.9 % | -2.8 % | -16.9 % | -7.4 % | -22.7 % |
| 2012 | -1.9 % | 8.2 % | -10.2 % | -1.0 % | 16.2 % | -1.5 % | -2.2 % | -6.5 % | 1.1 % | -7.8 % | -7.1 % | 2.4 % | -12.4 % |
| 2013 | 8.2 % | -0.3 % | 7.8 % | 14.3 % | -10.4 % | -2.9 % | -1.2 % | -0.8 % | -3.9 % | 3.3 % | 0.0 % | 4.3 % | 17.3 % |
| 2014 | -6.0 % | 8.7 % | -6.4 % | -0.3 % | 1.2 % | 0.4 % | -1.0 % | 7.7 % | 2.9 % | -1.6 % | 12.4 % | -0.2 % | 17.4 % |
| 2015 | 6.1 % | 4.4 % | 0.8 % | -0.7 % | -4.7 % | -5.6 % | 7.2 % | -8.1 % | -2.0 % | 4.3 % | 7.3 % | -5.0 % | 2.5 % |
| 2016 | 2.2 % | 2.0 % | -1.3 % | -8.0 % | -3.7 % | 1.0 % | 3.9 % | -3.6 % | -2.8 % | -8.0 % | -1.6 % | -1.5 % | -20.2 % |
| 2017 | -0.6 % | 4.0 % | -0.6 % | -0.2 % | 1.8 % | -1.7 % | 2.6 % | 2.3 % | -0.3 % | 10.3 % | 1.1 % | 2.8 % | 23.2 % |
| 2018 | 7.0 % | -9.0 % | -0.8 % | 0.3 % | -2.6 % | -3.5 % | 0.7 % | -0.3 % | -5.0 % | -11.3 % | 0.8 % | -0.4 % | -22.7 % |
| 2019 | 4.0 % | 3.4 % | 2.2 % | 4.4 % | -4.0 % | 3.0 % | 2.9 % | 5.2 % | -5.2 % | -1.0 % | 3.3 % | 1.3 % | 20.6 % |
| 2020 | 3.3 % | -0.5 % | 3.6 % | 2.1 % | -2.7 % | -3.3 % | 16.0 % | 17.1 % | -17.8 % | -7.3 % | -1.7 % | 15.6 % | 20.4 % |
| 2021 | 2.1 % | 15.6 % | -14.0 % | 9.8 % | 9.3 % | -9.2 % | 2.1 % | -8.3 % | -11.1 % | 15.3 % | -10.4 % | 1.0 % | -3.9 % |
| 2022 | -2.9 % | 10.0 % | 10.1 % | -5.1 % | -3.3 % | -14.2 % | -4.7 % | -15.9 % | 3.8 % | -0.8 % | 4.6 % | 9.5 % | -12.5 % |
| 2023 | -7.7 % | -10.8 % | -1.0 % | 2.7 % | -6.6 % | -3.4 % | 5.6 % | -7.3 % | -6.6 % | -3.5 % | 7.2 % | 1.1 % | -27.8 % |
| 2024 | -8.9 % | 1.6 % | 16.6 % | 10.2 % | 7.6 % | -6.5 % | -8.1 % | -0.6 % | 7.7 % | 2.2 % | -11.5 % | -6.7 % | -0.6 % |
| 2025 | 8.8 % | -3.6 % | 6.3 % | -8.6 % | -0.8 % | 8.6 % | 7.5 % | 5.4 % | 28.5 % | 5.5 % | 0.0 % | 68.3 % |
Typ funduszu: Rynku surowców - metale szlachetne
Data uruchomienia: 2006-11-07
Aktualna wartość j.u. (2025-11-07): 116.48
Opłata za nabycie: Brak
Opłata za odkupienie: Brak
Opłata za zarządzanie: Brak
Waluta: PLN
| KID Superfund Silver Podstawowy |
| Informacje dla Klienta AFI Superfund Silver Podstawowy |
| Prospekt Informacyjny Superfund Silver Podstawowy, Silver Silver Powiązany |
| Sprawozdanie roczne (2024) Superfund Trend Podstawowy |
| Sprawozdanie roczne AFI (2024) Superfund Trend Podstawowy |
| Sprawozdanie półroczne (2025) Trend Podstawowy |