Superfund Trend Podstawowy SFIO zbywa jednostki uczestnictwa jedynie na rzecz funduszy powiązanych, tj.: Superfund Trend Plus Powiązany SFIO oraz Superfund Trend Bis Powiązany SFIO, z wyłączeniem innych kategorii inwestorów. Charakteryzuje się niską korelacją z rynkami akcji i obligacji. Stosowana strategia czyni ten rodzaj produktów finansowych całkowicie odmiennym, a zarazem innowacyjnym na tle klasycznych form inwestowania i jest idealnym sposobem na dokonanie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Strategia bazuje na zasadzie podążania za trendami, co oznacza, że system obserwuje ruchy cen na rynkach i czeka na okazje inwestycyjne, ażeby jak najlepiej wykorzystać potencjał występujących trendów – to sprawia, że potrafi wygenerować dodatnie stopy zwrotu niezależnie od tego czy rynek rośnie, czy spada. Strategia korzysta z własnych, w pełni zautomatyzowanych systemów transakcyjnych, inwestujących na około 150 międzynarodowych rynkach kontraktów terminowych zapewniających odpowiednią dywersyfikację oraz szybkie i pozbawione emocji reagowanie na sygnały rynkowe.
Inwestycje w Subfundusz wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym; Uczestnik powinien być świadomy możliwości utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykorzystanie dźwigni finansowej może prowadzić do zwiększonej zmienności wartości inwestycji. Indywidualna stopa zwrotu zależy od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości pobranych opłat i należnych podatków.
Profil ryzyka:
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Wycena: ()
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0.0 % | 7.0 % | 7.0 % | ||||||||||
2007 | 12.9 % | -5.5 % | -10.3 % | 9.3 % | 4.8 % | 3.2 % | 7.0 % | -28.6 % | 2.8 % | 9.6 % | 0.2 % | 2.9 % | 0.5 % |
2008 | -8.3 % | 17.2 % | 4.6 % | -3.8 % | 9.9 % | 5.0 % | -15.4 % | -6.9 % | 2.8 % | 31.6 % | 4.0 % | 11.4 % | 54.2 % |
2009 | 2.0 % | 3.4 % | -7.9 % | -5.0 % | -18.3 % | -10.1 % | -11.8 % | -0.1 % | 11.0 % | -12.1 % | 15.2 % | -12.4 % | -41.2 % |
2010 | -12.1 % | -5.9 % | 19.7 % | 11.3 % | -20.8 % | 1.4 % | -8.3 % | 7.3 % | 7.7 % | 11.6 % | -6.4 % | 15.1 % | 12.8 % |
2011 | -8.2 % | 6.9 % | 2.8 % | 10.8 % | -10.4 % | -1.3 % | 8.7 % | 4.5 % | -7.9 % | -2.8 % | -16.9 % | -7.4 % | -22.7 % |
2012 | -1.9 % | 8.2 % | -10.2 % | -1.0 % | 16.2 % | -1.5 % | -2.2 % | -6.5 % | 1.1 % | -7.8 % | -7.1 % | 2.4 % | -12.4 % |
2013 | 8.2 % | -0.3 % | 7.8 % | 14.3 % | -10.4 % | -2.9 % | -1.2 % | -0.8 % | -3.9 % | 3.3 % | 0.0 % | 4.3 % | 17.3 % |
2014 | -6.0 % | 8.7 % | -6.4 % | -0.3 % | 1.2 % | 0.4 % | -1.0 % | 7.7 % | 2.9 % | -1.6 % | 12.4 % | -0.2 % | 17.4 % |
2015 | 6.1 % | 4.4 % | 0.8 % | -0.7 % | -4.7 % | -5.6 % | 7.2 % | -8.1 % | -2.0 % | 4.3 % | 7.3 % | -5.0 % | 2.5 % |
2016 | 2.2 % | 2.0 % | -1.3 % | -8.0 % | -3.7 % | 1.0 % | 3.9 % | -3.6 % | -2.8 % | -8.0 % | -1.6 % | -1.5 % | -20.2 % |
2017 | -0.6 % | 4.0 % | -0.6 % | -0.2 % | 1.8 % | -1.7 % | 2.6 % | 2.3 % | -0.3 % | 10.3 % | 1.1 % | 2.8 % | 23.2 % |
2018 | 7.0 % | -9.0 % | -0.8 % | 0.3 % | -2.6 % | -3.5 % | 0.7 % | -0.3 % | -5.0 % | -11.3 % | 0.8 % | -0.4 % | -22.7 % |
2019 | 4.0 % | 3.4 % | 2.2 % | 4.4 % | -4.0 % | 3.0 % | 2.9 % | 5.2 % | -5.2 % | -1.0 % | 3.3 % | 1.3 % | 20.6 % |
2020 | 3.3 % | -0.5 % | 3.6 % | 2.1 % | -2.7 % | -3.3 % | 16.0 % | 17.1 % | -17.8 % | -7.3 % | -1.7 % | 15.6 % | 20.4 % |
2021 | 2.1 % | 15.6 % | -14.0 % | 9.8 % | 9.3 % | -9.2 % | 2.1 % | -8.3 % | -11.1 % | 15.3 % | -10.4 % | 1.0 % | -3.9 % |
2022 | -2.9 % | 10.0 % | 10.1 % | -5.1 % | -3.3 % | -14.2 % | -4.7 % | -15.9 % | 3.8 % | -0.8 % | 4.6 % | 9.5 % | -12.5 % |
2023 | -7.7 % | -10.8 % | -1.0 % | 2.7 % | -6.6 % | -3.4 % | 5.6 % | -7.3 % | -6.6 % | -3.5 % | 7.2 % | 1.1 % | -27.8 % |
2024 | -8.9 % | 1.6 % | 16.6 % | 10.2 % | 7.6 % | -6.5 % | -8.1 % | -0.6 % | 7.7 % | 2.2 % | -11.5 % | 4.9 % | 11.7 % |
Typ funduszu: Rynku surowców - metale szlachetne
Data uruchomienia: 2006-11-07
Aktualna wartość j.u. (2024-12-05): 77.75
Opłata za nabycie: Brak
Opłata za odkupienie: Brak
Opłata za zarządzanie: Brak
Waluta: PLN
KID Superfund Trend Podstawowy |
Informacje dla Klienta AFI Superfund Trend Podstawowy |
Prospekt Informacyjny Superfund Trend Podstawowy, Silver Silver Powiązany |
Sprawozdanie roczne (2023) Superfund Trend Podstawowy |
Sprawozdanie roczne AFI (2023) Superfund Trend Podstawowy |
Sprawozdanie półroczne (2024) Trend Podstawowy |
2024-11-18 | | | Korekta amerykańskich indeksów, Bitcoin wyznacza nowe maksima |
2024-11-13 | | | Niepewność na Wall Street |
2024-10-31 | | | Wpływ wyborów w USA na wyceny Bitcoina |